o WrestleWar foi um evento pay-per-view realizado pela National Wrestling Alliance através da World Championship Wrestling, ocorreu no dia 7 de maio de 1989, no Nashville Municipal Auditorium na cidade de Nashville, Tennessee. Foi a primeira edição da cronologia do WrestleWar.
Resultados
N.º | Lutas | Estipulação | Duração |
---|---|---|---|
1 | The Great Muta (com Gary Hart) derrotou Doug Gilbert (com Eddie Gilbert). Muta fez o pin após um "moonsault". | Singles match | 03:03 |
2 | Butch Reed derrotou Ranger Ross. Reed fez o pin após um "Flying Shoulder Tackle". | Singles match | 06:59 |
3 | Dick Murdoch derrotou Bob Orton Jr. (com Gary Hart). Murdoch fez o pin após um "elbow drop". | Bullrope match | 04:54 |
4 | The Dynamic Dudes (Shane Douglas e Johnny Ace) derrotaram The Samoan Swat Team (Samu e Fatu) (com Paul E. Dangerously). Douglas fez o pin em Fatu quando Ace acertou Fatu com um "missile drop kick". | Tag Team match | 11:02 |
5 | Michael Hayes (com Hiro Matsuda) derrotou Lex Luger (c). Hayes fez o pin quando Terry Gordy empurrou Hayes sobre Luger. | Singles match pelo NWA United States Heavyweight Championship | 16:06 |
6 | Sting (c) derrotou The Iron Sheik (com Rip Morgan). Sting fez o pin com o "scorpion deathlock". | Singles match pelo NWA World Television Championship | 02:12 |
7 | Ric Flair derrotou Ricky Steamboat (c). Flair fez o pin com um "inside cradle", revertendo o ataque de Steamboat. | Singles match pelo NWA Worlds Heavyweight Championship, com Terry Funk, Pat O'Connor e Lou Thesz como árbitros especiais. | 31:37 |
8 | The Road Warriors (Hawk e Animal) (com Paul Ellering) derrotaram The Varsity Club (Mike Rotunda e Steve Williams) (c) (com Kevin Sullivan) (Com Nikita Koloff como árbitro especial) por desqualificação. The Varsity Club foram desqualificados quando Dan Spivey e Sullivan puxaram Koloff para fora do ringue. O título foi declarado vago após a luta. | Tag Team match pelo NWA World Tag Team Championship | 06:06 |
9 | Eddie Gilbert e Rick Steiner (c) (com Missy Hyatt) derrotaram The Varsity Club (Kevin Sullivan e Dan Spivey). Gilbert fez o pin em Sullivan com um "sunset flip". | Tag Team match pelo NWA United States Tag Team Championship | 06:41 |
(c) – Campeão(s) antes da luta.
|
Ligações externas
Pay-per-views da World Championship Wrestling | ||
Bash at the Beach (1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) Beach Blast (1992 • 1993) | ||
1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
Mayhem (1999 • 2000) Road Wild (Hog Wild • 1997 • 1998 • 1999) | ||
Slamboree (1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) Souled Out (1997 • 1998 • 1999 • 2000) Spring Stampede (1994 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) | ||
1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
I • II • III • IV • V • VI • VII • VIII • IX • 2000 • Revenge | ||
1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
WCW/New Japan Supershow (I • II • III) World War 3 (1995 • 1996 • 1997 • 1998) WrestleWar (1989 • 1990 • 1991 • 1992) | ||
Outros
| ||
Battlebowl • Bunkhouse Stampede • Capital Combat • Chi-Town Rumble • Greed • Collision in Korea • Millennium Final • New Blood Rising • Sin |