O WCW/New Japan Supershow III (Fantastic Story in Tokyo Dome, no Japão) foi um evento pay-per-view organizado em conjunto pela World Championship Wrestling e New Japan Pro-Wrestling. Ocorreu no dia 4 de janeiro de 1993 no Tokyo Dome em Tóquio, Japão e transmitido nos Estados Unidos em março de 1993. Esta foi a terceira e última edição da cronologia do WCW/New Japan Supershow.
Resultados
N.º | Lutas | Estipulação | Duração |
---|---|---|---|
Dark | Shiro Koshinaka, The Great Kabuki, Masashi Aoyagi e Akitoshi Saito derrotaram Super Strong Machine, Hiro Saito, Tatsutoshi Goto e Norio Honaga | 8-Man Tag Team match | 14:20 |
Dark | IWGP Tag Team Champions The Hell Raisers (Hawk Warrior e Power Warrior) vs. The Steiner Brothers (Rick e Scott) acabou em uma dupla contagem. | Tag Team match | 14:38 |
Dark | Tatsumi Fujinami derrotou Takashi Ishikawa | Singles match | 11:41 |
Dark | Genichiro Tenryu derrotou Riki Choshu | Singles match | 18:14 |
1 | Jushin Liger derrotou Último Dragón (c). | Singles match pelo IWGP Junior Heavyweight Championship | 20:09 |
2 | Ron Simmons derrotou Tony Halme | Singles match | 6:10 |
3 | Masa Saito e Shinya Hashimoto derrotaram Scott Norton e Dustin Rhodes | Tag Team match | 13:57 |
4 | IWGP Champion The Great Muta derrotou Masahiro Chono (c). | Singles match pelos IWGP e NWA Worlds Heavyweight Championships | 19:48 |
5 | Takayuki Iizuka, Akira Nogami e El Samurai derrotaram Nobukazu Hirai, Masao Orihara e Koki Kitahara | 6-Man Tag Team match | 15:11 |
6 | Sting derrotou Hiroshi Hase | Singles match | 15:31 |
(c) – Campeão antes da luta.
|
Referências
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 WCW/New Japan Pay Per Views WCW/New Japan Supershow. Pro Wrestling History. Página visitada em 11-09-2009.
Pay-per-views da World Championship Wrestling | ||
Bash at the Beach (1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) Beach Blast (1992 • 1993) | ||
1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
Mayhem (1999 • 2000) Road Wild (Hog Wild • 1997 • 1998 • 1999) | ||
Slamboree (1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) Souled Out (1997 • 1998 • 1999 • 2000) Spring Stampede (1994 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) | ||
1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
I • II • III • IV • V • VI • VII • VIII • IX • 2000 • Revenge | ||
1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
WCW/New Japan Supershow (I • II • III) World War 3 (1995 • 1996 • 1997 • 1998) WrestleWar (1989 • 1990 • 1991 • 1992) | ||
Outros
| ||
Battlebowl • Bunkhouse Stampede • Capital Combat • Chi-Town Rumble • Greed • Collision in Korea • Millennium Final • New Blood Rising • Sin |