O WCW/New Japan Supershow II (Starrcade 1992 in Tokyo Dome, no Japão) foi evento pay-per-view organizado em conjunto pela World Championship Wrestling e New Japan Pro-Wrestling. Ocorreu no dia 4 de janeiro de 1992 no Tokyo Dome, Tóquio, Japão e transmitido nos Estados Unidos em março de 1992. Esta foi a segunda edição da cronologia do WCW/New Japan Supershow.
Lutas[]
N.º | Resultados | Estipulação | Duração |
---|---|---|---|
1D | Black Cat derrotou Hiroyoshi Yamamoto | Luta simples | 10:28 |
2D | Osamu Kido e Kuniaki Kobayashi derrotaram Kengo Kimura e Kantaro Hoshino | Luta de duplas | 11:54 |
3D | Tony Halme derrotou Scott Norton | Luta simples | 08:41 |
4D | Shinya Hashimoto derrotou Bill Kazmaier | Luta simples | 08:37 |
5D | Antonio Inoki derrotou Hiroshi Hase | Luta simples | 10:09 |
6 | Jushin Liger, Masashi Aoyagi e Akira Nogami derrotaram Hiro Saito, Super Strong Machine e Norio Honaga | Luta de trios | 15:12 |
7 | The Enforcers (Arn Anderson e Larry Zbyszko) derrotaram Michiyoshi Ohara e Shiro Koshinaka | Luta de duplas | 12:32 |
8 | Dusty Rhodes e Dustin Rhodes derrotaram Masa Saito e Kim Duk | Luta de duplas | 14:23 |
9 | Big Van Vader vs. El Gigante acabou sem vencedor em dupla desqualificação. | Luta simples | 04:49 |
10 | Lex Luger (c) derrotou Masahiro Chono, para manter o título. | Luta simples pelo WCW World Heavyweight Championship | 15:09 |
11 | Riki Choshu (c) (G18) derrotou Tatsumi Fujinami (c) (IWGP), para manter o G18 e vencer o IWGP. | Luta simples pelo IWGP Heavyweight Championship e pelo Greatest 18 Club Championship | 12:11 |
12 | Sting e The Great Muta derrotaram The Steiner Brothers (Rick e Scott) | Luta de duplas | 11:03 |
(c) – Detentor(a)s do título antes da luta.
|
Referências
Ligações externas[]
Eventos da World Championship Wrestling | ||
---|---|---|
Bash at the Beach (1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) Beach Blast (1992 • 1993) | ||
1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
Mayhem (1999 • 2000) Road Wild (Hog Wild • 1997 • 1998 • 1999) | ||
Slamboree (1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) Souled Out (1997 • 1998 • 1999 • 2000) Spring Stampede (1994 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) | ||
1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
I • II • III • IV • V • VI • VII • VIII • IX • 2000 • Revenge | ||
1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
WCW/New Japan Supershow (I • II • III) World War 3 (1995 • 1996 • 1997 • 1998) WrestleWar (1989 • 1990 • 1991 • 1992) | ||
Outros
| ||
Battlebowl • Bunkhouse Stampede • Capital Combat • Chi-Town Rumble • Greed • Collision in Korea • Millennium Final • New Blood Rising • Sin |