The Great American Bash (2000) foi um evento pay-per-view realizado pela World Championship Wrestling, antes desta ser adquirida pela World Wrestling Federation devido a sua falência. Ocorreu no dia 11 de junho de 2000 no Baltimore Arena em Baltimore, Maryland. No evento principal Jeff Jarrett derrotou Kevin Nash para manter o WCW World Heavyweight Championship, Jarrett conseguiu a vitória após Goldberg interferindo na luta ter aplicado um "Spear" em Nash. Esta foi a 14ª e última edição da cronologia do The Great American Bash.
Resultados
# | Lutas | Estipulação | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Lt. Loco (c) (com General Rection, Major Gunns, Corporal Cajun) derrotou Disco Inferno (com Konnan, Tygress, Rey Misterio, Jr., Juventud Guerrera). Loco fez o pin após um "Cajun Legsweep" de Cajun. | Singles match pelo WCW Cruiserweight Championship. | 04:57 |
2 | KroniK (Brian Adams e Bryan Clark) derrotaram The Mamalukes (Big Vito e Johnny the Bull). Clark fez o pin em Johnny após um "High Times". | Tag team match para definir os desafiantes nº um pelo WCW World Tag Team Championship | 09:20 |
3 | Mike Awesome derrotou Diamond Dallas Page (com Chris Kanyon). Awesome colocou Page na ambulância para vencer. | Ambulance match | 09:41 |
4 | GI Bro derrotou Shawn Stasiak. Stasiak não respondeu a contagem de 10 após ter sido atingido com um "Lex Flexer". | Boot Camp match | 13:58 |
5 | Shane Douglas derrotou The Wall. Douglas atirou Wall através da terceira mesa para vencer. | Best of 5 Tables match | 08:12 |
6 | Scott Steiner (com Midajah e Shakira) derrotou Rick Steiner e Tank Abbott. Scott forçou a desistência de Abbott com um "Steiner Recliner". | Handicap Asylum match | 03:46 |
7 | Hulk Hogan derrotou Billy Kidman (com Torrie Wilson) (com Horace Hogan como árbitro especial). Hulk fez o pin em Kidman após o atacar com um soco inglês. | Singles match para definir o desafiante nº um pelo WCW World Heavyweight Championship | 11:39 |
8 | Ric Flair derrotou David Flair (com Vince Russo). Ric forçou a desistência de David com uma "Figure-Four Leglock". | Singles match | 10:16 |
9 | Vampiro derrotou Sting. Vampiro colocou fogo em Sting para vencer. | Human Torch match | 07:23 |
10 | Jeff Jarrett (c) derrotou Kevin Nash (com Ernest Miller como árbitro especial). | Singles match pelo WCW World Heavyweight Championship | 17:22 |
(c) - Campeão(s) antes da luta.
|
Ligações externas
Pay-per-views da World Championship Wrestling | ||
Bash at the Beach (1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) Beach Blast (1992 • 1993) | ||
1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
Mayhem (1999 • 2000) Road Wild (Hog Wild • 1997 • 1998 • 1999) | ||
Slamboree (1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) Souled Out (1997 • 1998 • 1999 • 2000) Spring Stampede (1994 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) | ||
1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
I • II • III • IV • V • VI • VII • VIII • IX • 2000 • Revenge | ||
1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
WCW/New Japan Supershow (I • II • III) World War 3 (1995 • 1996 • 1997 • 1998) WrestleWar (1989 • 1990 • 1991 • 1992) | ||
Outros
| ||
Battlebowl • Bunkhouse Stampede • Capital Combat • Chi-Town Rumble • Greed • Collision in Korea • Millennium Final • New Blood Rising • Sin |