The Great American Bash (1996) foi um evento pay-per-view realizado pela World Championship Wrestling, ocorreu no dia 16 de junho de 1996 no Baltimore Arena em Baltimore, Maryland. No evento principal The Giant derrotou Lex Luger para manter o WCW World Heavyweight Championship. Esta foi a décima edição da cronologia do The Great American Bash.
Resultados
# | Lutas | Estipulação | Tempo | |
---|---|---|---|---|
Dark | Rocco Rock derrotou Jerry Sags. | Singles match | 01:46 | |
Dark | Michael Wallstreet derrotou Jim Powers. | Singles match | 03:07 | |
Dark | Jim Duggan derrotou Disco Inferno. | Singles match | 02:09 | |
1 | The Steiner Brothers (Rick e Scott) derrotaram Fire and Ice (Scott Norton e Ice Train). | Tag team match para definir os desafiantes nº um pelo WCW World Tag Team Championship | 10:29 | |
2 | Konnan (c) derrotou El Gato. Konnan fez o pin após um "Flapjack Spinebuster" seguido de um "Jackknife Pin". | Singles match pelo WCW United States Heavyweight Championship | 06:03 | |
3 | Diamond Dallas Page derrotou Marcus Bagwell (com Scotty Riggs). Page fez o pin após um "Diamond Cutter". | Singles match | 09:39 | |
4 | Dean Malenko (c) derrotou Rey Mysterio, Jr.. Malenko fez o pin após uma "powerbomb" usando as cordas para ter vantagem. | Singles match pelo WCW Cruiserweight Championship | 17:50 | |
5 | John Tenta derrotou Big Bubba Rogers (com Jimmy Hart). Tenta fez o pin após um "Powerslam". | Singles match | 05:24 | |
6 | Chris Benoit derrotou Kevin Sullivan (com Jimmy Hart). Benoit fez o pin após um "Superplex". | Falls Count Anywhere match | 09:58 | |
7 | Sting derrotou Lord Steven Regal (com Jeeves). Sting forçou a desistência de Regal com um "Scorpion Deathlock". | Singles match | 16:30 | |
8 | Ric Flair e Arn Anderson (com Woman e Miss Elizabeth) derrotaram Kevin Greene e Steve McMichael (com Randy Savage, Debra McMichael e Tara Greene). Flair fez o pin em Greene após McMichael ter traido seu companheiro e o acertado com uma maleta de aço. | Tag team match | 20:51 | |
9 | The Giant (c) (com Jimmy Hart) derrotou Lex Luger. Giant fez o pin após um "Chokeslam". | Singles match pelo WCW World Heavyweight Championship. | 09:21 | |
(c) - Campeão antes das lutas.
|
Ligações externas
Pay-per-views da World Championship Wrestling | ||
Bash at the Beach (1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) Beach Blast (1992 • 1993) | ||
1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
Mayhem (1999 • 2000) Road Wild (Hog Wild • 1997 • 1998 • 1999) | ||
Slamboree (1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) Souled Out (1997 • 1998 • 1999 • 2000) Spring Stampede (1994 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) | ||
1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
I • II • III • IV • V • VI • VII • VIII • IX • 2000 • Revenge | ||
1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
WCW/New Japan Supershow (I • II • III) World War 3 (1995 • 1996 • 1997 • 1998) WrestleWar (1989 • 1990 • 1991 • 1992) | ||
Outros
| ||
Battlebowl • Bunkhouse Stampede • Capital Combat • Chi-Town Rumble • Greed • Collision in Korea • Millennium Final • New Blood Rising • Sin |