The Great American Bash (1991) foi um evento pay-per-view realizado pela World Championship Wrestling, ocorreu no dia 14 de julho de 1991 no Baltimore Arena em Baltimore, Maryland. Esta foi a sétima edição da cronologia do The Great American Bash.
O evento principal seria uma Steel cage match entre o então campeão Ric Flair e Lex Luger pelo WCW World Championship. Porém dias antes do evento o WCW Executive Vice President Jim Herd demitiu Flair e retirou seu título. Flair porém não devolveu o cinturão original e o levou consigo para a World Wrestling Federation. A WCW viu-se obrigada a improvisar, pois não havia mais tempo para criar um novo cinturão para o WCW World Heavyweight Championship. Então utilizou o cinturão do Florida Heavyweight Championship que pertencia a Dusty Rhodes.
Resultados
# | Lutas | Estipulação | Tempo |
---|---|---|---|
Dark | The Junkyard Dog derrotou Black Bart. | Singles match | 12:45 |
1 | P.N. News e Bobby Eaton derrotaram Steve Austin e Terrance Taylor (com Lady Blossom). | Scaffold match | 06:19 |
2 | The Yellow Dog derrotou Johnny B. Badd (com Teddy Long) por desqualificação. | Singles match | 06:00 |
3 | Ron Simmons derrotou Oz (com Merlin the Wizard). | Singles match | 07:55 |
4 | Big Josh derrotou Black Blood e (com Kevin Sullivan). | Lumberjack match | 05:39 |
5 | Dustin Rhodes e The Southern Boys (Tracy Smothers e Steve Armstrong) derrotaram The Fabulous Freebirds (Badstreet, Jimmy Garvin, Michael Hayes) (com Big Daddy Dink).
|
Elimination match | 17:10 |
6 | The Diamond Stud (com Diamond Dallas Page) derrotou Tom Zenk. | Singles match | 09:00 |
7 | El Gigante derrotou One Man Gang (com Kevin Sullivan). | Singles match | 06:13 |
8 | Richard Morton (com Alexandra York) derrotou Robert Gibson. | Singles match | 17:03 |
9 | Nikita Koloff derrotou Sting. | Russian Chain match | 11:38 |
10 | Lex Luger derrotou Barry Windham. | Steel Cage match pelo vago WCW World Heavyweight Championship | 12:25 |
11 | Rick Steiner e Missy Hyatt derrotaram Arn Anderson e Paul E. Dangerously. | Steel Cage match | 02:08 |
Ligações externas
Pay-per-views da World Championship Wrestling | ||
Bash at the Beach (1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) Beach Blast (1992 • 1993) | ||
1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
Mayhem (1999 • 2000) Road Wild (Hog Wild • 1997 • 1998 • 1999) | ||
Slamboree (1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) Souled Out (1997 • 1998 • 1999 • 2000) Spring Stampede (1994 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) | ||
1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
I • II • III • IV • V • VI • VII • VIII • IX • 2000 • Revenge | ||
1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
WCW/New Japan Supershow (I • II • III) World War 3 (1995 • 1996 • 1997 • 1998) WrestleWar (1989 • 1990 • 1991 • 1992) | ||
Outros
| ||
Battlebowl • Bunkhouse Stampede • Capital Combat • Chi-Town Rumble • Greed • Collision in Korea • Millennium Final • New Blood Rising • Sin |