The Great American Bash (1990) foi um evento pay-per-view realizado pela National Wrestling Alliance, ocorreu no dia 7 de julho de 1990 no Baltimore Arena em Baltimore, Maryland. Esta foi a sexta edição da cronologia do The Great American Bash. No evento principal Sting derrotou Ric Flair para manter o NWA Worlds Heavyweight Championship.
Resultados
N.º | Lutas | Estipulação | Duração |
---|---|---|---|
Dark | David Sierra derrotou Mr. X | Singles match | 10:06 |
1 | Doug Furnas derrotou Dutch Mantel | Singles match | 11:18 |
2 | Mike Rotunda derrotou The Iron Sheik | Singles match | 06:46 |
3 | Flyin' Brian derrotou Buddy Landell. | Singles match | 09:29 |
4 | Doom (Ron Simmons e Butch Reed) (c) (com Teddy Long) derrotaram The Rock 'n' Roll Express (Ricky Morton e Robert Gibson) | Tag Team match pelo NWA World Tag Team Championship | 15:40 |
5 | Paul Orndorff, The Junkyard Dog e El Gigante derrotaram The Four Horsemen (Sid Vicious, Arn Anderson e Barry Windham) (com Ole Anderson) por desqualificação. | Tag team match | 08:53 |
6 | Harley Race derrotou Tommy Rich. | Singles match | 06:32 |
7 | Big Van Vader derrotou Tom Zenk. | Singles match | 02:16 |
8 | The Steiner Brothers (Rick e Scott) derrotaram The Fabulous Freebirds (Jimmy Garvin e Michael Hayes). | Tag Team match | 13:45 |
9 | The Midnight Express (Bobby Eaton e Stan Lane) (c) derrotaram The Southern Boys (Tracy Smothers e Steve Armstrong). | Tag Team match pelo NWA United States Tag Team Championship. | 18:14 |
10 | Lex Luger (c) derrotou Mark Callous (com Paul E. Dangerously). | Singles match pelo NWA United States Heavyweight Championship | 12:10 |
11 | Sting (c) (com Junkyard Dog, Paul Orndorff, Rick Steiner e Scott Steiner) derrotou Ric Flair (com Ole Anderson). | Singles match pelo NWA Worlds Heavyweight Championship | 16:06 |
(c) - Campeão(s) antes da luta.
|
Ligações externas
Pay-per-views da World Championship Wrestling | ||
Bash at the Beach (1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) Beach Blast (1992 • 1993) | ||
1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
Mayhem (1999 • 2000) Road Wild (Hog Wild • 1997 • 1998 • 1999) | ||
Slamboree (1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) Souled Out (1997 • 1998 • 1999 • 2000) Spring Stampede (1994 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) | ||
1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
I • II • III • IV • V • VI • VII • VIII • IX • 2000 • Revenge | ||
1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
WCW/New Japan Supershow (I • II • III) World War 3 (1995 • 1996 • 1997 • 1998) WrestleWar (1989 • 1990 • 1991 • 1992) | ||
Outros
| ||
Battlebowl • Bunkhouse Stampede • Capital Combat • Chi-Town Rumble • Greed • Collision in Korea • Millennium Final • New Blood Rising • Sin |