O Survivor Series foi um evento pay-per-view realizado pela World Wrestling Federation, ocorreu no dia 18 de novembro de 2001 no Greensboro Coliseum em Greensboro, Carolina do Norte. Esta foi a 15.ª edição da cronologia do Survivor Series.
Lutas[]
N.º | Resultados[2] | Estipulação | Duração[1] |
---|---|---|---|
1H | Lance Storm, Justin Credible e Raven (Alliance) derrotaram Albert, Scotty 2 Hotty e Spike Dudley (WWF) | Luta de trios | 03:08 |
2 | Christian (c) (Alliance) derrotou Al Snow (WWF), para manter o título. | Luta simples pelo WWF European Championship | 06:30 |
3 | William Regal (Alliance) derrotou Tajiri (WWF) (com Torrie Wilson) | Luta simples | 02:59 |
4 | Edge (USA) (WWF) derrotou Test (IC) (Alliance) | Luta simples para unificar o WCW United States Championship e o WWF Intercontinental Championship | 11:17 |
5 | The Dudley Boyz (Bubba Ray D-Von) (Alliance) (WCWTT) (com Stacy Keibler) derrotaram The Hardy Boyz (Jeff Hardy e Matt Hardy) (WWF) (WWFTT) | Luta na jaula para unificar o WCW Tag Team Championship e o WWF Tag Team Championship | 15:45 |
6 | Test (Alliance) eliminou por último Billy Gunn (WWF) para vencer. | Batalha real de imunidade[nota 1] pelo direito de não ser demitido da WWF por um ano. | 07:40 |
7 | Trish Stratus (WWF) derrotou Lita (WWF), Jacqueline (WWF), Mighty Molly (Alliance), Jazz (Alliance) e Ivory (Alliance) | Luta entre seis pelo vago WWF Women's Championship | 04:35 |
8 | Team WWF (The Rock, Chris Jericho, The Undertaker, Kane e The Big Show) derrotou Team Alliance (Stone Cold Steve Austin, Kurt Angle, Booker T, Rob Van Dam e Shane McMahon) | Luta Survivor Series eliminatória cinco contra cinco | 44:56 |
(c) – Detentor(a)s do título antes da luta.
|
Luta – Survivor Series eliminatória cinco contra cinco
Eliminação | Lutador | Equipe | Eliminado por | Forma | Tempo |
1 | Big Show | Team WWF | Shane McMahon | Pinfall | 12:42 |
2 | Shane McMahon | Team Alliance | Chris Jericho | Pinfall | 14:30 |
3 | Kane | Team WWF | RVD | Pinfall | 18:21 |
4 | Undertaker | Team WWF | Kurt Angle | Pinfall | 20:03 |
5 | Booker T | Team Alliance | The Rock | Pinfall | 22:33 |
6 | RVD | Team Alliance | Chris Jericho | Pinfall | 24:52 |
7 | Kurt Angle | Team Alliance | The Rock | Submissão | 31:52 |
8 | Chris Jericho | Team WWF | Steve Austin | Pinfall | 34:30 |
9 | Steve Austin | Team Alliance | The Rock | Pinfall | 44:56 |
Sobrevivente | The Rock (Team WWF) |
Notas
- ↑ Os outros participantes batalha real de imunidade foram: Billy Gunn, Bradshaw, Faarooq, Lance Storm, Billy Kidman, Diamond Dallas Page, Albert, Tazz, Perry Saturn, Raven, Chuck Palumbo, Crash Holly, Justin Credible, Shawn Stasiak, Steven Richards, Tommy Dreamer, The Hurricane, Spike Dudley, Hugh Morrus, Chavo Guerrero, Jr. e Funaki
Referências
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Survivor Series 2001. Pro Wrestling History. Página visitada em 20-10-2011.
- ↑ John Powell (19-11-2011). WWF pulls out Survivor Series win. Canadian Online Explorer SLAM! Sports – Wrestling. Página visitada em 20-10-2011.
Ligações externas[]
1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024 |
Royal Rumble • No Way Out • WrestleMania X-Seven • Backlash • Insurrextion • Judgment Day • King of the Ring • Invasion • SummerSlam • Unforgiven • No Mercy • Rebellion • Survivor Series • Vengeance | ||