O Starrcade '95: World Cup of Wrestling foi um evento pay-per-view realizado pela World Championship Wrestling, ocorreu no dia 27 de dezembro de 1995 no Nashville Municipal Auditorium na cidade Nashville, Tennessee. Esta foi a 13.ª edição da cronologia do Starrcade.
Lutas[]
N.º | Resultados | Estipulação | Duração |
---|---|---|---|
1D | Diamond Dallas Page derrotou Dave Sullivan | Luta simples | – |
2D | The American Males (Marcus Alexander Bagwell e Scotty Riggs) derrotaram The Blue Bloods (Lord Steven Regal e Earl Robert Eaton) | Luta de duplas | – |
3 | Jushin Thunder Liger (com Sonny Onoo) (NJPW) derrotou Chris Benoit (WCW) | Luta simples pela "World Cup of Wrestling" | 10:29 |
4 | Koji Kanemoto (c) (com Sonny Onoo) (NJPW) derrotou Alex Wright (WCW) | Luta simples pelo IWGP Junior Heavyweight Championship e pela "World Cup of Wrestling" | 11:44 |
5 | Lex Luger (com Jimmy Hart) (WCW) derrotou Masa Chono (com Sonny Onoo) (NJPW), por submissão. | Luta simples pela "World Cup of Wrestling" | 06:41 |
6 | Johnny B. Badd (com Kimberly) (WCW) derrotou Masa Saito (com Sonny Onoo) (NJPW), por desqualificação. | Luta simples pela "World Cup of Wrestling" | 05:52 |
7 | Shinjiro Otani (com Sonny Onoo) (NJPW) derrotou Eddy Guerrero (WCW) | Luta simples pela "World Cup of Wrestling" | 13:43 |
8 | Randy Savage (WCW) derrotou Hiroyoshi Tenzan (com Sonny Onoo) (NJPW) | Luta simples pela "World Cup of Wrestling" | 06:55 |
9 | Sting (WCW) derrotou Kensuke Sasaki (com Sonny Onoo) (NJPW), por submissão. | Luta simples pela final da "World Cup of Wrestling"[nota 1] | 06:52 |
10 | Ric Flair derrotou Lex Luger e Sting por contagem. | Luta simples para definir o desafiante n.º um pelo WCW World Heavyweight Championship | 28:03 |
11 | Ric Flair (com Jimmy Hart) derrotou Randy Savage (c) | Luta simples pelo WCW World Heavyweight Championship | 08:41 |
Dark | One Man Gang derrotou Kensuke Sasaki (c) | Luta simples pelo WCW United States Heavyweight Championship | – |
(c) – Detentor(a)s do título antes da luta.
|
Notas
- ↑ Sting derrotou Sasaki para dar a vitória a WCW na "World Cup of Wrestling" por 4 a 3.
Ligações externas[]
Eventos da World Championship Wrestling | ||
---|---|---|
Bash at the Beach (1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) Beach Blast (1992 • 1993) | ||
1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
Mayhem (1999 • 2000) Road Wild (Hog Wild • 1997 • 1998 • 1999) | ||
Slamboree (1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) Souled Out (1997 • 1998 • 1999 • 2000) Spring Stampede (1994 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) | ||
1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
I • II • III • IV • V • VI • VII • VIII • IX • 2000 • Revenge | ||
1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
WCW/New Japan Supershow (I • II • III) World War 3 (1995 • 1996 • 1997 • 1998) WrestleWar (1989 • 1990 • 1991 • 1992) | ||
Outros
| ||
Battlebowl • Bunkhouse Stampede • Capital Combat • Chi-Town Rumble • Greed • Collision in Korea • Millennium Final • New Blood Rising • Sin |