O Starrcade de 1985 foi a terceira edição da cronologia do evento de wrestling profissional realizado pela National Wrestling Alliance através de sua afiliada Jim Crockett Promotions, ocorreu no dia 28 de novembro de 1985 em duas arenas diferentes; no Greensboro Coliseum em Greensboro, Carolina do Norte e no The Omni em Atlanta, Geórgia[1].
Lutas[]
Greensboro Coliseum
The Omni
N.º | Resultados[1][2] | Estipulação | Duração[1][2] |
---|---|---|---|
1D | Thunderfoot derrotou The Italian Stallion | Luta simples | – |
2D | Pez Whatley derrotou Mike Graham | Luta simples | – |
3 | Manny Fernandez derrotou Abdullah the Butcher (com Paul Jones) | Luta Mexican Death | 09:07 |
4 | Billy Graham derrotou The Barbarian (com Paul Jones), por desqualificação. | Disputa braço de ferro | – |
5 | Billy Graham derrotou The Barbarian (com Paul Jones), por desqualificação. | Luta simples | 03:02 |
6 | The Minnesota Wrecking Crew (Ole Anderson e Arn Anderson) (c) derrotaram Wahoo McDaniel e Billy Jack Haynes, para manter o título. | Luta de duplas pelo NWA National Tag Team Championship | 09:00 |
7 | Jimmy Valiant e Miss Atlanta Lively (com Big Mama) derrotaram The Midnight Express (Bobby Eaton e Dennis Condrey) (com Jim Cornette) | Briga de rua em Atlanta | 06:36 |
8 | Dusty Rhodes derrotou Ric Flair (c), por desqualificação, com o resultado Flair manteve o título. | Luta simples pelo NWA Worlds Heavyweight Championship | 22:08 |
(c) – Detentor(a)s do título antes da luta.
|
Referências
Ligações externas[]
- NWA Starrcade 1985 — "The Gathering" (Greensboro Coliseum) no CAGEMATCH
- NWA Starrcade 1985 — "The Gathering" (Omni Coliseum) no CAGEMATCH
- JCP Starrcade 1985: The Gathering @ Greensboro no Wrestlingdata.com
- JCP Starrcade 1985: The Gathering @ Atlanta no Wrestlingdata.com
Eventos da World Championship Wrestling | ||
---|---|---|
Bash at the Beach (1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) Beach Blast (1992 • 1993) | ||
1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
Mayhem (1999 • 2000) Road Wild (Hog Wild • 1997 • 1998 • 1999) | ||
Slamboree (1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) Souled Out (1997 • 1998 • 1999 • 2000) Spring Stampede (1994 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) | ||
1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
I • II • III • IV • V • VI • VII • VIII • IX • 2000 • Revenge | ||
1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
WCW/New Japan Supershow (I • II • III) World War 3 (1995 • 1996 • 1997 • 1998) WrestleWar (1989 • 1990 • 1991 • 1992) | ||
Outros
| ||
Battlebowl • Bunkhouse Stampede • Capital Combat • Chi-Town Rumble • Greed • Collision in Korea • Millennium Final • New Blood Rising • Sin |