O Spring Stampede de 2000 foi a quinta e última edição da cronologia do pay-per-view realizado pela World Championship Wrestling, ocorreu no dia 16 de abril no United Center em Chicago, Illinois.
Lutas[]
N.º | Resultados | Estipulação | Duração |
---|---|---|---|
1 | Team Package (Ric Flair & Lex Luger) (com Miss Elizabeth) derrotaram The Harris Brothers (Ron & Don) e The Mamalukes (Johnny the Bull & Big Vito) (com Disco Inferno), por submissão. | Luta tripla de duplas pela semifinal do torneio pelo vago WCW World Tag Team Championship | 06:11 |
2 | Mancow (com Al Roker, Jr., Turd, the Bartender e Brian the Whipping Boy) derrotou Jimmy Hart | Luta simples | 02:48 |
3 | Scott Steiner derrotou The Wall, por desqualificação. | Luta simples pela quartas de final do torneio pelo vago WCW United States Heavyweight Championship | 03:53 |
4 | Mike Awesome derrotou The Cat | Luta simples pela quartas de final do torneio pelo vago WCW United States Heavyweight Championship | 04:00 |
5 | Shane Douglas & Buff Bagwell derrotaram Harlem Heat 2000 (Stevie Ray & Big T) (com J. Biggs e Cash) | Luta de duplas pela semifinal do torneio pelo vago WCW World Tag Team Championship | 02:41 |
6 | Sting derrotou Booker T | Luta simples pela quartas de final do torneio pelo vago WCW United States Heavyweight Championship | 06:34 |
7 | Vampiro derrotou Billy Kidman (com Torrie Wilson) | Luta simples pela quartas de final do torneio pelo vago WCW United States Heavyweight Championship | 08:28 |
8 | Terry Funk derrotou Norman Smiley, para vencer o título. | Luta simples pelo vago WCW Hardcore Championship | 08:02 |
9 | Scott Steiner derrotou Mike Awesome, por submissão. | Luta simples pela semifinal do torneio pelo vago WCW United States Heavyweight Championship | 03:14 |
10 | Sting derrotou Vampiro, por submissão. | Luta simples pela semifinal do torneio pelo vago WCW United States Heavyweight Championship | 05:59 |
11 | Chris Candido (com Tammy Lynn Sytch) derrotou The Artist (com Paisley), Juventud Guerrera, Shannon Moore (com Shane Helms), Lash LeRoux e Crowbar (com Daffney), para vencer o título. | Luta entre seis pelo vago WCW World Cruiserweight Championship | 05:12 |
12 | Shane Douglas & Buff Bagwell (com Vince Russo) derrotaram Team Package (Ric Flair & Lex Luger) | Luta de duplas pela semifinal do torneio pelo vago WCW World Tag Team Championship | 08:29 |
13 | Scott Steiner derrotou Sting, para vencer o título. | Luta simples pela final do torneio pelo vago WCW United States Heavyweight Championship | 05:33 |
14 | Jeff Jarrett derrotou Diamond Dallas Page (com Kimberly Page), para vencer o título. | Luta simples pela final do torneio pelo vago WCW World Heavyweight Championship | 15:02 |
Ligações externas[]
Eventos da World Championship Wrestling | ||
---|---|---|
Bash at the Beach (1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) Beach Blast (1992 • 1993) | ||
1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
Mayhem (1999 • 2000) Road Wild (Hog Wild • 1997 • 1998 • 1999) | ||
Slamboree (1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) Souled Out (1997 • 1998 • 1999 • 2000) Spring Stampede (1994 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) | ||
1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
I • II • III • IV • V • VI • VII • VIII • IX • 2000 • Revenge | ||
1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
WCW/New Japan Supershow (I • II • III) World War 3 (1995 • 1996 • 1997 • 1998) WrestleWar (1989 • 1990 • 1991 • 1992) | ||
Outros
| ||
Battlebowl • Bunkhouse Stampede • Capital Combat • Chi-Town Rumble • Greed • Collision in Korea • Millennium Final • New Blood Rising • Sin |