Spring Stampede (1998) foi um evento pay-per-view realizado pela World Championship Wrestling, ocorreu no dia 19 de abril de 1998 no Denver Coliseum, na cidade de Denver, Colorado. Esta foi a terceira edição da cronologia do Spring Stampede.
Resultados
# | Lutas | Estipulação | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1 | Goldberg derrotou Saturn (com Kidman). Goldberg fez o pin após um "Jackhammer". | Singles match | 08:10 | |
2 | Último Dragón derrotou Chavo Guerrero, Jr. (com Eddie Guerrero). Dragon forçou a desistência de Chavo com o "Dragon Sleeper". | Singles match | 11:49 | |
3 | Booker T (c) derrotou Chris Benoit. Booker fez o pin após um "Harlem Sidekick". | Singles match pelo WCW World Television Championship | 14:11 | |
4 | Curt Hennig (com Rick Rude) derrotou The British Bulldog (com Jim Neidhart). Hennig pinou Bulldog após esse ter acertado o corner exposto. | Singles match | 04:48 | |
5 | Chris Jericho (c) derrotou Prince Iaukea. Jericho forçou a desistência de Iaukea com o "Liontamer". | Singles match pelo WCW Cruiserweight Championship | 09:55 | |
6 | Rick Steiner e Lex Luger derrotaram Scott Steiner e Buff Bagwell. Luger forçou a desistência de Bagwell com o "Torture Rack". | Tag team match | 05:58 | |
7 | Psicosis derrotou La Parka. Psicosis fez o pin após um "Psycho Guillotine". | Singles match | 06:59 | |
8 | Hollywood Hogan e Kevin Nash derrotaram Roddy Piper e The Giant. | Baseball Bat on a Pole match | 13:23 | |
9 | Raven derrotou Diamond Dallas Page (c). Raven fez o pin após um "Evenflow DDT" em uma pia. | Raven's Rules match pelo WCW United States Heavyweight Championship | 11:52 | |
10 | Randy Savage (com Miss Elizabeth) derrotou Sting (c). Savage venceu após Kevin Nash ter acertado Sting com uma "Jacknife Powerbomb". | No disqualification match pelo WCW World Heavyweight Championship | 10:08 | |
(c) - Campeão(s) antes da luta
|
Ligações externas
Pay-per-views da World Championship Wrestling | ||
Bash at the Beach (1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) Beach Blast (1992 • 1993) | ||
1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
Mayhem (1999 • 2000) Road Wild (Hog Wild • 1997 • 1998 • 1999) | ||
Slamboree (1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) Souled Out (1997 • 1998 • 1999 • 2000) Spring Stampede (1994 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) | ||
1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
I • II • III • IV • V • VI • VII • VIII • IX • 2000 • Revenge | ||
1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
WCW/New Japan Supershow (I • II • III) World War 3 (1995 • 1996 • 1997 • 1998) WrestleWar (1989 • 1990 • 1991 • 1992) | ||
Outros
| ||
Battlebowl • Bunkhouse Stampede • Capital Combat • Chi-Town Rumble • Greed • Collision in Korea • Millennium Final • New Blood Rising • Sin |