Souled Out (2000) foi um evento pay-per-view realizado pela World Championship Wrestling, ocorreu no dia 16 de janeiro de 2000 no Firstar Center, em Cincinnati, Ohio. O card original do evento foi muito alterado devido as lesões de Bret Hart e Jeff Jarrett. Hart iria lutar com Sid Vicious, porém sofreu uma grave lesão no Starrcade, sendo forçado a vagar o WCW World Heavyweight Championship e encerrar sua carreira. Jarrett iria enfrentar Chris Benoit em uma Triple Threat Theater series (Dungeon Rules, Bunkhouse, Caged Heat), porém devido a uma lesão ocorrida na edição de 10 de janeiro do WCW Monday Nitro, foi obrigado a deixar vago o WCW United States Heavyweight Championship.[2][3] Esta foi a quarta e última edição do Souled Out.
Resultados
Nº | Lutas[4][5] | Estipulação | Duração[1] |
---|---|---|---|
1 | Billy Kidman derrotou Dean Malenko (com Shane Douglas). Kidman venceu quando Malenko tocou acidentalmente o chão. | Triple Threat Theater: Catch-as-Catch Can match | 02:36 |
2 | Vampiro derrotou David Flair (com Daffney) e Crowbar. Vampiro fez o pin em Flair após um "Nail in the Coffin". | Triangle match | 10:32 |
3 | Big Vito e Johnny the Bull (com Disco Inferno) derrotaram The Harris Brothers (Ron e Don). Vito fez o pin em Ron após um "Clothesline". | Tag Team match | 09:33 |
4 | Oklahoma derrotou Madusa (c) (com Spice). Oklahoma fez o pin com um "roll-up". | Singles match pelo WCW Cruiserweight Championship | 02:56 |
5 | Brian Knobbs (c) derrotou Fit Finlay, Norman Smiley e Meng. Knobbs venceu após acertar Smiley com um escudo de polícia. | Four Corners match pelo WCW Hardcore Championship | 06:11 |
6 | Billy Kidman derrotou Perry Saturn (com Shane Douglas). Kidman fez o pin em Saturn após um "Bulldog". | Triple Threat Theater: Bunkhouse match | 10:05 |
7 | Booker T (com Midnight) derrotou Stevie Ray por desqualificação. Stevie Ray foi desqualificado quando Big T atacou Booker. | Singles match | 06:30 |
8 | Tank Abbott derrotou Jerry Flynn por nocaute. | Singles match | 01:39 |
9 | Buff Bagwell derrotou Diamond Dallas Page. DDP não respondeu a contagem de dez depois de um "Diamond Cutter". | Last Man Standing match | 11:00 |
10 | The Wall (com Shane Douglas) derrotou Billy Kidman. Wall fez o pin em Kidman após um "chokeslam". | Triple Threat Theater: Caged Heat match | 05:03 |
11 | Kevin Nash derrotou Terry Funk. Nash fez o pin após um "Jacknife Powerbomb" sobre uma cadeira de aço. | Singles match para definir o novo WCW Commissioner | 07:59 |
12 | Chris Benoit derrotou Sid Vicious. Benoit forçou Vicious a desistir com o "Crippler Crossface". Benoit teve seu título retirado pois foi mostrado um vídeo em que Sid estava com uma das pernas na corda durante o pin, na verdade Benoit havia deixado a WCW e assinado com a WWF. | Singles match pelo vago WCW World Heavyweight Championship, com Arn Anderson como árbitro especial. | 14:50 |
(c) - Campeão(s) antes da luta.
|
Referências
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Souled Out 2000. Pro Wrestling History. Página visitada em 13-10-2011.
- ↑ Bob Barron (29-05-2002). 411 Video Review: Souled Out 2000. 411mania.com. Página visitada em 13-10-2011.
- ↑ Scott Keith (29-08-2002). The SmarK Retro Repost - Souled Out 2000. 411mania.com. Página visitada em 13-10-2011.
- ↑ Bob Boudreau (17-01-2001). Souled Out a mess from start to finish. Canadian Online Explorer SLAM! Sports - Wrestling. Página visitada em 13-10-2011.
- ↑ Mike Ag. WCW Souled Out - Sunday, 1/16/00. DDT Digest. Página visitada em 13-10-2011.
Pay-per-views da World Championship Wrestling | ||
Bash at the Beach (1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) Beach Blast (1992 • 1993) | ||
1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
Mayhem (1999 • 2000) Road Wild (Hog Wild • 1997 • 1998 • 1999) | ||
Slamboree (1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) Souled Out (1997 • 1998 • 1999 • 2000) Spring Stampede (1994 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) | ||
1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
I • II • III • IV • V • VI • VII • VIII • IX • 2000 • Revenge | ||
1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
WCW/New Japan Supershow (I • II • III) World War 3 (1995 • 1996 • 1997 • 1998) WrestleWar (1989 • 1990 • 1991 • 1992) | ||
Outros
| ||
Battlebowl • Bunkhouse Stampede • Capital Combat • Chi-Town Rumble • Greed • Collision in Korea • Millennium Final • New Blood Rising • Sin |