Slamboree (1997) foi um evento pay-per-view realizado pela World Championship Wrestling, ocorreu no dia 18 de maio de 1997 no Independence Arena na cidade de Charlotte, Carolina do Norte. No evento principal Ric Flair, Roddy Piper e Kevin Greene derrotaram The nWo (Kevin Nash, Scott Hall e Syxx). Esta foi a quinta edição da cronologia do Slamboree.
Resultados
Nº | Lutas | Estipulação | Duração |
---|---|---|---|
Dark | Yuji Nagata derrotou Pat Tanaka. | Singles match | 04:30 |
Dark | The Public Enemy (Rocco Rock e Johnny Grunge) derrotaram Harlem Heat (Booker T e Stevie Ray). | Tag Team match | 06:00 |
1 | Steven Regal derrotou Último Dragón (c) (com Sonny Onoo). Regal forçou a desistência de Dragon com o "Regal Stretch". | Singles match pelo WCW World Television Championship | 16:04 |
2 | Madusa derrotou Luna Vachon. Madusa fez o pin com um Bridging German Suplex. | Singles match | 05:09 |
3 | Rey Misterio, Jr. derrotou Yuji Yasuraoka. Misterio fez o pin com uma "Hurricanrana". | Singles match | 14:48 |
4 | Glacier derrotou Mortis (com James Vandenberg) por desqualificação. Mortis foi desqualificado quando Wrath atacou Glacier. | Singles match | 01:51 |
5 | Dean Malenko (c) derrotou Jeff Jarrett (com Debra). Malenko forçou a desistência de Jarrett com o "Texas Cloverleaf". | Singles match pelo WCW United States Heavyweight Championship | 14:54 |
6 | Meng derrotou Chris Benoit (com Woman). Meng venceu quando Benoit desmaiou após ter sido atingido com a "Goozle" (Arma de choque). | Death match | 14:54 |
7 | The Steiner Brothers (Rick e Scott) derrotaram Konnan e Hugh Morrus (com Jimmy Hart). Rick pinnou Morrus após Scott ter o acertado com o "Frankensteiner". | Tag Team match | 09:35 |
8 | Steve McMichael (com Debra McMichael) derrotou Reggie White (com Kent Johnston). McMichael pinou White após o acertar com uma maleta de aço. | Singles match | 15:17 |
9 | Ric Flair, Roddy Piper e Kevin Greene derrotaram The nWo (Kevin Nash, Scott Hall e Syxx). Greene pinou Syxx enquanto Flair aplicava em Hall a "Figure Four" e Piper colocava Nash para dormir. | Six-Man Tag Team match | 17:20 |
(c) - Campeão(s) antes da luta
|
Ligações externas
Pay-per-views da World Championship Wrestling | ||
Bash at the Beach (1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) Beach Blast (1992 • 1993) | ||
1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
Mayhem (1999 • 2000) Road Wild (Hog Wild • 1997 • 1998 • 1999) | ||
Slamboree (1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) Souled Out (1997 • 1998 • 1999 • 2000) Spring Stampede (1994 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) | ||
1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
I • II • III • IV • V • VI • VII • VIII • IX • 2000 • Revenge | ||
1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
WCW/New Japan Supershow (I • II • III) World War 3 (1995 • 1996 • 1997 • 1998) WrestleWar (1989 • 1990 • 1991 • 1992) | ||
Outros
| ||
Battlebowl • Bunkhouse Stampede • Capital Combat • Chi-Town Rumble • Greed • Collision in Korea • Millennium Final • New Blood Rising • Sin |