assistir 01:25
Jurassic World: Dominion Dominates Fandom Wikis - The Loop
Você gosta deste vídeo?
Ativar som
Royal Rumble (2019) foi um evento pay-per-view promovido pela WWE, ocorreu no dia 27 de janeiro de 2019 no Chase Field na cidade da Phoenix, Arizona. Esta foi a 32ª edição da cronologia do Royal Rumble.
Resultados
- 01: Bobby Roode e Chad Gable derrotaram Scott Dawson e Rezar (com Drake Maverick) (06:55)
- 02: Shinsuke Nakamura derrotou Rusev (c) (com Lana) pelo WWE United States Championship (10:15)
- 03: Buddy Murphy (c) derrotou Akira Tozawa, Kalisto e Hideo Itami pelo WWE Cruiserweight Championship (12:05)
- 04: Asuka (c) derrotou Becky Lynch por submissão pelo WWE SmackDown Women's Championship (17:10)
- 05: The Miz e Shane McMahon derrotaram Cesaro e Sheamus (c) pelo WWE SmackDown Tag Team Championship (13:20)
- 06: Ronda Rousey (c) derrotou Sasha Banks pelo WWE Raw Women's Championship (13:55)
- 07: Becky Lynch venceu ao eliminar por último Charlotte Flair o 30-Woman Royal Rumble valendo uma luta na WrestleMania 35 por um dos títulos femininos da WWE. (1:12:00)
- 08: Daniel Bryan (c) derrotou AJ Styles pelo WWE Championship (24:35)
- 09: Brock Lesnar (c) (com Paul Heyman) derrotou Finn Bálor por submissão pelo WWE Universal Championship (08:40)
- 10: Seth Rollins venceu ao eliminar por último Braun Strowman o 30-Man Royal Rumble valendo uma luta na WrestleMania 35 por um título mundial. (57:35)
- (c) - Campeão(s) antes da luta
Lutas sublinhadas ocorreram no pré-show.
Royal Rumble feminino
Entradas | Eliminada por | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lacey Evans | 11 | Charlotte Flair | 29:20 |
2 | Natalya | 23 | Nia Jax | 56:01 |
3 | Mandy Rose | 9 | Naomi | 25:50 |
4 | Liv Morgan | 1 | Natalya | 00:08 |
5 | Mickie James | 2 | Tamina | 11:38 |
6 | Ember Moon | 24 | Alexa Bliss | 52:23 |
7 | Billie Kay | 4 | Lacey Evans | 08:38 |
8 | Nikki Cross | 2 | Peyton Royce e Billie Kay | 09:00 |
9 | Peyton Royce | 5 | Lacey Evans | 08:38 |
10 | Tamina | 7 | Charlotte Flair | 08:22 |
11 | Xia Li | 6 | Charlotte Flair | 04:48 |
12 | Sarah Logan | 8 | Kairi Sane e Natalya | 05:38 |
13 | Charlotte Flair | 29 | Becky Lynch | 50:01 |
14 | Kairi Sane | 15 | Riott | 17:00 |
15 | Maria Kanellis | 12 | Alicia Fox | 08:12 |
16 | Naomi | 10 | Mandy Rose1 | 01:28 |
17 | Candice LeRae | 14 | Ruby Riott | 09:35 |
18 | Alicia Fox | 13 | Ruby Riott | 06:55 |
19 | Kacy Catanzaro | 16 | Rhea Ripley | 10:45 |
20 | Zelina Vega | 18 | Rhea Ripley | 11:42 |
21 | Ruby Riott | 20 | Bayley | 13:08 |
22 | Dana Brooke | 17 | Rhea Ripley | 07:17 |
23 | Io Shirai | 22 | Nia Jax | 13:21 |
24 | Rhea Ripley | 21 | Bayley | 07:55 |
25 | Sonya Deville | 19 | Alexa Bliss | 04:26 |
26 | Alexa Bliss | 25 | Carmella e Bayley | 12:59 |
27 | Bayley | 27 | Nia Jax e Charlotte Flair | 14:27 |
28 | Becky Lynch2 | Vencedora | 13:20 | |
29 | Nia Jax | 28 | Becky Lynch | 11:59 |
30 | Carmella | 26 | Charlotte Flair | 07:12 |
- 1 Rose já estava eliminada.
- 2 Lana foi anunciada como a númeroo 28, devido a uma lesão Lynch entrou em seu lugar.
Royal Rumble masculino
Entradas | Eliminado por | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Elias | 5 | Seth Rollins | 15:07 |
2 | Jeff Jarrett | 1 | Elias | 01:19 |
3 | Shinsuke Nakamura | 8 | Mustafa Ali | 17:46 |
4 | Kurt Angle | 2 | Nakamura | 03:15 |
5 | Big E | 4 | Samoa Joe | 06:01 |
6 | Johnny Gargano | 9 | Dean Ambrose | 13:50 |
7 | Jinder Mahal | 3 | Johnny Gargano | 00:29 |
8 | Samoa Joe | 14 | Mustafa Ali | 23:43 |
9 | Curt Hawkins | 7 | Samoa Joe | 04:09 |
10 | Seth Rollins | Vencedor | 43:00 | |
11 | Titus O'Neil | 6 | Curt Hawkins | 00:05 |
12 | Kofi Kingston | 12 | Drew McIntyre | 08:53 |
13 | Mustafa Ali | 23 | Nia Jax | 30:00 |
14 | Dean Ambrose | 13 | Aleister Black | 12:42 |
15 | No Way Jose | 10 | Samoa Joe | 00:02 |
16 | Drew McIntyre | 22 | Dolph Ziggler | 20:06 |
17 | Xavier Woods | 11 | Drew McIntyre | 00:03 |
18 | Pete Dunne | 17 | Drew McIntyre | 11:13 |
19 | Andrade | 27 | Braun Strowman | 22:31 |
20 | Apollo Crews | 15 | Baron Corbin | 05:47 |
21 | Aleister Black | 16 | Baron Corbin | 06:09 |
22 | Shelton Benjamin | 20 | Braun Strowman | 09:21 |
23 | Baron Corbin | 19 | Braun Strowman | 07:19 |
24 | Jeff Hardy | 21 | Braun Strowman | 07:55 |
25 | Rey Mysterio | 25 | Randy Orton | 04:26 |
26 | Bobby Lashley | 18 | Seth Rollins | 00:13 |
27 | Braun Strowman | 29 | Seth Rollins | 14:39 |
28 | Dolph Ziggler | 28 | Braun Strowman | 11:34 |
29 | Randy Orton | 26 | Andrade | 05:56 |
30 | Nia Jax1 | 24 | Rey Mysterio | 03:11 |
- 1 R-Truth era o número 30, porém foi atacado por por Nia Jax, que entrou em seu lugar.