O Royal Rumble foi um evento do pay-per-view realizado pela World Wrestling Federation, ocorreu no dia 24 de janeiro de 1993 no ARCO Arena em Sacramento, Califórnia. Esta foi a sexta edição da cronologia do Royal Rumble. Yokozuna foi o vencedor da luta Royal Rumble.
Lutas[]
N.º | Resultados | Estipulação | Duração |
---|---|---|---|
1D | Doink the Clown derrotou Jim Powers | Luta simples | 05:57 |
2 | The Steiner Brothers (Rick e Scott) derrotaram The Beverly Brothers (Blake e Beau) | Luta de duplas | 10:34 |
3 | Shawn Michaels (c) derrotou Marty Jannetty | Luta simples pelo WWF Intercontinental Championship | 14:20 |
4 | Bam Bam Bigelow derrotou The Big Boss Man | Luta simples | 10:10 |
5 | Bret Hart (c) derrotou Razor Ramon | Luta simples pelo WWF Championship | 17:52 |
6 | Yokozuna eliminou por último Randy Savage para vencer. | 6.ª Luta Royal Rumble | 1:06:35 |
(c) – Detentor(a)s do título antes da luta.
|
Entradas e eliminações no Royal Rumble[]
Um novo lutador entrou a cada 2 minutos.
Entrada | Lutador | Eliminação | Eliminado por | Tempo |
1 | Ric Flair | 4 | Mr. Perfect | 18:39 |
2 | Bob Backlund | 28 | Yokozuna | 1:01:11 |
3 | Papa Shango | 1 | Ric Flair e Bob Backlund | 0:35 |
4 | Ted DiBiase | 13 | The Undertaker | 25:02 |
5 | Brian Knobbs | 2 | Ted DiBiase | 3:02 |
6 | Virgil | 7 | The Berzerker | 17:14 |
7 | Jerry Lawler | 6 | Mr. Perfect | 14:48 |
8 | Max Moon | 3 | Jerry Lawler | 2:04 |
9 | Genichiro Tenryu | 10 | The Undertaker | 13:24 |
10 | Mr. Perfect | 8 | Jerry Lawler (ilegalmente), Koko B. Ware e Ted DiBiase | 9:22 |
11 | Skinner | 5 | Repo Man | 4:22 |
12 | Koko B. Ware | 11 | Ted DiBiase (simultaneamente com Terry Taylor) | 8:38 |
13 | Samu | 9 | The Undertaker | 4:58 |
14 | The Berzerker | 14 | The Undertaker | 5:32 |
15 | The Undertaker | 15 | Giant Gonzales (não participante) | 4:39 |
16 | Terry Taylor | 12 | Ted DiBiase (simultaneamente com Koko B. Ware) | 0:32 |
17 | Damian Demento | 17 | Carlos Colón | 15:40 |
18 | Irwin R. Schyster | 19 | Earthquake | 17:10 |
19 | Tatanka | 20 | Yokozuna | 17:40 |
20 | Jerry Sags | 24 | Owen Hart | 21:54 |
21 | Typhoon | 16 | Earthquake | 5:18 |
22 | Fatu | 18 | Bob Backlund | 6:43 |
23 | Earthquake | 22 | Yokozuna | 11:14 |
24 | Carlos Colón | 21 | Yokozuna | 7:33 |
25 | Tito Santana | 23 | Yokozuna | 11:07 |
26 | Rick Martel | 27 | Bob Backlund | 11:28 |
27 | Yokozuna | – | Vencedor | 15:29 |
28 | Owen Hart | 25 | Yokozuna | 5:44 |
29 | Repo Man | 26 | Randy Savage | 3:42 |
30 | Randy Savage | 29 | Yokozuna | 9:12 |
Ligações externas[]
1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024 • 2025 |
Royal Rumble • WrestleMania IX • King of the Ring • SummerSlam • Survivor Series | ||