Road Wild (1997) foi um evento pay-per-view realizado pela World Championship Wrestling, ocorreu no dia 9 de agosto de 1997 no Sturgis Motorcycle Rally na cidade de Sturgis, Dakota do Sul. Esta foi a segunda edição da cronologia do Road Wild.
Resultados
# | Lutas[1] | Estipulação[1] | Tempo[1] | |
---|---|---|---|---|
1 | Harlem Heat (Booker T e Stevie Ray) derrotaram Vicious e Delicious (Buff Bagwell e Scott Norton) (com Vincent). Booker pinou Norton após um Harlem Sidekicks.[2] | Tag team match | 10:20 | |
2 | Konnan derrotou Rey Misterio, Jr.. Konnan forçou a desistência de Misterio com o "Tequila Sunrise".[2] | Mexican Death match | 10:20 | |
3 | Steve McMichael e Chris Benoit derrotaram Jeff Jarrett e Dean Malenko.
|
Elimination match | 09:36 | |
4 | Alex Wright (c) derrotou Chris Jericho. Wright venceu com um "roll-up" utilizando as cordas como alavanca.[2] | Singles match pelo WCW Cruiserweight Championship | 13:03 | |
5 | Ric Flair derrotou Syxx. Flair fez o pin após acertar um golpe baixo e utilizar as cordas como alavanca para o pin.[2] | Singles match | 11:06 | |
6 | Curt Hennig derrotou Diamond Dallas Page (com Kimberly Page). Hennig venceu com um Hennig-Plex.[2] | Singles match | 09:41 | |
7 | The Giant derrotou Randy Savage. Giant venceu após um chokeslam.[2] | Singles match | 06:05 | |
8 | The Steiner Brothers (Rick e Scott) (com Ted DiBiase) derrotaram The Outsiders (Scott Hall e Kevin Nash) (c) por desqualificação. Outsiders foram desqualificados quando Nash puxou o árbitro para fora do ringue. Com o resultado Outsiders mantiveram o título.[2] | Tag team match pelo WCW World Tag Team Championship | 15:29 | |
9 | Hollywood Hogan derrotou Lex Luger (c). Luger perdeu após um falso Sting (Dennis Rodman fantasiado) ter o acertado com um taco de beisebol, possibilitando que Hogan aplicasse um "Leg drop" para a vitória.[2] | Singles match pelo WCW World Heavyweight Championship | 16:15 | |
(c) - Campeão(s) antes da luta
|
Referências
Pay-per-views da World Championship Wrestling | ||
Bash at the Beach (1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) Beach Blast (1992 • 1993) | ||
1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
Mayhem (1999 • 2000) Road Wild (Hog Wild • 1997 • 1998 • 1999) | ||
Slamboree (1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) Souled Out (1997 • 1998 • 1999 • 2000) Spring Stampede (1994 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) | ||
1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
I • II • III • IV • V • VI • VII • VIII • IX • 2000 • Revenge | ||
1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
WCW/New Japan Supershow (I • II • III) World War 3 (1995 • 1996 • 1997 • 1998) WrestleWar (1989 • 1990 • 1991 • 1992) | ||
Outros
| ||
Battlebowl • Bunkhouse Stampede • Capital Combat • Chi-Town Rumble • Greed • Collision in Korea • Millennium Final • New Blood Rising • Sin |