O NWA International Tag Team Championship foi um título de wrestling profissional para duplas, que pertencia a National Wrestling Alliance. Seus primeiros vencedores foram Al Costello e Roy Heffernan.
Lista de campeões[]
| N.º | Dupla | Reinado | Período | Dias | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Fabulous Kangaroos (Al Costello & Roy Heffernan) | 1 | xx de xx de 1962 - xx de xx de 1963 | — | — |
| 2 | George Scott & Sandy Scott | 1 | xx de xx de 1963 - xx de julho de 1964 | — | — |
| 3 | Karl von Stroheim & Kurt von Stroheim | 1 | xx de julho de 1964 - 20 de julho de 1964 | — | Texas, Estados Unidos |
| 4 | Bull Curry & Fred Curry | 1 | 20 de julho de 1964 - xx de xx de 1966 | — | Fort Worth, Texas, Estados Unidos |
| 5 | Karl von Stroheim & Kurt von Stroheim | 2 | xx de xx de 1966 - xx de setembro de 1966 | — | Texas, Estados Unidos |
| 6 | Fritz von Goering & Mike Paidousis | 1 | xx de setembro de 1966 - 5 de novembro de 1966 | — | Texas, Estados Unidos |
| 7 | Giant Baba & Michiaki Yoshimura | 1 | 5 de novembro de 1966 - 6 de outubro de 1967 | 335 | Tóquio, Japão |
| 8 | Bill Watts & Tarzan Tyler | 1 | 6 de outubro de 1967 - 31 de outubro de 1967 | 25 | Fukushima, Japão |
| 9 | B-I Cannon (Antonio Inoki & Giant Baba) | 1 | 31 de outubro de 1967 - 8 de janeiro de 1968 | 69 | Osaka, Japão |
| Vago entre 8 de janeiro de 1968 e 3 de fevereiro de 1968, num total de 26 dias. | |||||
| 10 | B-I Cannon (Antonio Inoki & Giant Baba) | 2 | 3 de fevereiro de 1968 - 9 de janeiro de 1969 | 341 | Tóquio, Japão |
| 11 | Danny Hodge & Wilbur Snyder | 1 | 9 de janeiro de 1969 - 4 de fevereiro de 1969 | 26 | Hiroshima, Japão |
| 12 | B-I Cannon (Antonio Inoki & Giant Baba) | 3 | 4 de fevereiro de 1969 - 11 de agosto de 1969 | 188 | Sapporo, Hokkaido, Japão |
| 13 | Crusher Lisowski & Dick the Bruiser | 1 | 11 de agosto de 1969 - 13 de agosto de 1969 | 2 | Sapporo, Hokkaido, Japão |
| 14 | B-I Cannon (Antonio Inoki & Giant Baba) | 4 | 13 de agosto de 1969 - 7 de dezembro de 1971 | 846 | Osaka, Japão |
| 15 | The Funk Brothers (Dory Funk Jr. & Terry Funk) | 1 | 7 de dezembro de 1971 - 19 de maio de 1972 | 164 | Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos |
| 16 | Giant Baba & Seiji Sakaguchi | 1 | 19 de maio de 1972 - 7 de setembro de 1972 | 111 | Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos |
| Vago entre 7 de setembro de 1972 e 2 de dezembro de 1972, num total de 86 dias. | |||||
| 17 | Kintaro Oki & Seiji Sakaguchi | 1 | 2 de dezembro de 1972 - 22 de fevereiro de 1973 | 82 | Tóquio, Japão |
| 18 | Johnny Valentine & Killer Karl Krupp | 1 | 22 de fevereiro de 1973 - 6 de março de 1973 | 12 | Osaka, Japão |
| 19 | Kintaro Oki & Umanosuke Ueda | 1 | 6 de março de 1973 - 18 de abril de 1973 | 43 | Nagoya, Aichi, Japão |
| 20 | Fritz Von Erich & Killer Karl Krupp | 1 | 18 de abril de 1973 - xx de abril de 1973 | — | Yaizu, Shizuoka, Japão |
| 21 | Karl von Steiger & Killer Karl Krupp | 1 | xx de abril de 1973 - 26 de maio de 1973 | — | — |
| 22 | The Funk Brothers (Dory Funk Jr. & Terry Funk) | 2 | 26 de maio de 1973 - 29 de agosto de 1973 | 95 | Amarillo, Texas, Estados Unidos |
| 23 | Ciclon Negro & Killer Karl Kox | 1 | 29 de agosto de 1973 - 26 de setembro de 1973 | 28 | Lubbock, Texas, Estados Unidos |
| 24 | The Funk Brothers (Dory Funk Jr. & Terry Funk) | 3 | 26 de setembro de 1973 - 5 de fevereiro de 1975 | 497 | Lubbock, Texas, Estados Unidos |
| 25 | Giant Baba & Jumbo Tsuruta | 1 | 5 de fevereiro de 1975 - 28 de outubro de 1976 | 631 | San Antonio, Texas, Estados Unidos |
| 26 | Kim Duk & Kintaro Oki | 1 | 28 de outubro de 1976 - 9 de dezembro de 1976 | 42 | Tóquio, Japão |
| 27 | Giant Baba & Jumbo Tsuruta | 2 | 9 de dezembro de 1976 - 7 de novembro de 1977 | 333 | Tóquio, Japão |
| 28 | Kim Duk & Kintaro Oki | 2 | 7 de novembro de 1977 - 11 de maio de 1978 | 185 | Seul, Coreia do Sul |
| 29 | Giant Baba & Jumbo Tsuruta | 3 | 11 de maio de 1978 - 12 de outubro de 1979 | 519 | Osaka, Japão |
| 30 | Abdullah the Butcher & Ray Candy | 1 | 12 de outubro de 1979 - 19 de outubro de 1979 | 7 | Asahikawa, Hokkaido, Japão |
| 31 | Giant Baba & Jumbo Tsuruta | 4 | 19 de outubro de 1979 - 12 de abril de 1983 | 1271 | Koriyama, Fukushima, Japão |
| 32 | Ron Bass & Stan Hansen | 1 | 12 de abril de 1983 - 17 de abril de 1983 | 5 | Matsuyama, Ehime, Japão |
| 33 | Giant Baba & Jumbo Tsuruta | 5 | 17 de abril de 1983 - 26 de julho de 1983 | 100 | Nagasaki, Japão |
| 34 | Tiger Jeet Singh & Umanosuke Ueda | 1 | 26 de julho de 1983 - 1.º de agosto de 1983 | 6 | Fukuoka, Japão |
| 35 | Giant Baba & Jumbo Tsuruta | 6 | 1.º de agosto de 1983 - 18 de maio de 1984 | 291 | Tóquio, Japão |
| Vago entre 18 de maio de 1984 e 3 de setembro de 1984, num total de 108 dias. | |||||
| 36 | Genichiro Tenryu & Jumbo Tsuruta | 1 | 3 de setembro de 1984 - 5 de fevereiro de 1986 | 520 | Hiroshima, Japão |
| 37 | Riki Choshu & Yoshiaki Yatsu | 1 | 5 de fevereiro de 1986 - 5 de fevereiro de 1987 | 365 | Sapporo, Hokkaido, Japão |
| 38 | Genichiro Tenryu & Jumbo Tsuruta | 2 | 5 de fevereiro de 1987 - 12 de março de 1987 | 35 | Sapporo, Hokkaido, Japão |
| 39 | Road Warriors (Road Warrior Animal & Road Warrior Hawk) | 1 | 12 de março de 1987 - 10 de junho de 1988 | 456 | Tóquio, Japão |
| 40 | Jumbo Tsuruta & Yoshiaki Yatsu | 1 | 10 de junho de 1988 - 10 de junho de 1988 | 0 | Tóquio, Japão |
| Retirado em 10 de junho de 1988. | |||||
Ligações externas[]
| All Japan Pro Wrestling | ||
|---|---|---|
Campeonatos Individuais
| ||
|
Triple Crown (Campeões) • World Junior (Campeões) • Gaora TV (Campeões) | ||
Campeonatos de Duplas
| ||
|
World Tag Team (Campeões) • All Asia Tag Team (Campeões) • TV Six-Man Tag Team (Campeões) | ||
Retirados
| ||
|
NWA International Heavyweight • NWA International Junior Heavyweight • NWA United National • NWA International Tag Team • PWF Heavyweight • PWF United States Heavyweight • PWF World Tag Team | ||