Mayhem (2000) foi um evento pay-per-view realizado pela World Championship Wrestling, ocorreu no dia 26 de novembro de 2000 no U.S. Cellular Arena na cidade de Milwaukee, Wisconsin. Esta foi a segunda e última edição da cronologia do Mayhem.
Resultados
Nº | Lutas[1] | Estipulação | Duração[1] |
---|---|---|---|
1 | Mike Sanders (c) derrotou Kwee Wee (com Paisley). Sanders venceu após um "3.0". | Singles match pelo WCW Cruiserweight Championship | 07:50 |
2 | Three Count (Shane Helms e Shannon Moore) derrotaram Evan Karagias e Jamie Knoble e The Jung Dragons (Kaz Hayashi e Yun Yang) (com Leia Meow). Helms pinou Yang após um "Count Down". | Triangle match | 10:53 |
3 | Mancow derrotou Jimmy Hart. | Singles match | 01:38 |
4 | Crowbar (c) derrotou Reno e Big Vito. Crowbar pinou Reno após o acertar com uma cadeira de aço. | Triangle match pelo WCW Hardcore Championship | 07:50 |
5 | The Filthy Animals (Rey Misterio, Jr. e Billy Kidman) (com Tygress) derrotaram Alex Wright e KroniK (Brian Adams e Bryan Clark) (com Disqo). Kidman pinou Wright após um "diving leg drop low blow" com Misterio. | Tag team Handicap match | 07:46 |
6 | Ernest Miller (com Ms. Jones) derrotou Shane Douglas (com Torrie Wilson). Miller após acertar Douglas com um sapato. | Singles match | 08:00 |
7 | Bam Bam Bigelow derrotou Sgt. AWOL. Bigelow venceu após um Greetings from Asbury Park. | Singles match | 05:41 |
8 | General Rection derrotou Lance Storm (c) (com Major Gunns). Rection venceu após um "No Laughing Matter". | Singles match pelo WCW United States Championship | 06:25 |
9 | Jeff Jarrett derrotou Buff Bagwell. Jarrett venceu após acertar Bagwell com sua guitarra. | Singles match | 11:10 |
10 | The Insiders (Kevin Nash e Diamond Dallas Page) derrotaram The Perfect Event (Chuck Palumbo e Shawn Stasiak) (c). Nash pinou Stasiak após um "Jacknife Powerbomb". | Tag Team match pelo WCW World Tag Team Championship | 14:55 |
11 | Goldberg derrotou Lex Luger. Goldberg venceu após um "Jackhammer. | Singles match | 05:53 |
12 | Scott Steiner (com Midajah) derrotou Booker T (c). Steiner venceu ao fazer Booker desmaiar com o "Steiner Recliner". | Straight Jacket Steel Cage match pelo WCW World Heavyweight Championship | 13:10 |
(c) - Campeão(s) antes da luta
|
Referências
Pay-per-views da World Championship Wrestling | ||
Bash at the Beach (1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) Beach Blast (1992 • 1993) | ||
1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
Mayhem (1999 • 2000) Road Wild (Hog Wild • 1997 • 1998 • 1999) | ||
Slamboree (1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) Souled Out (1997 • 1998 • 1999 • 2000) Spring Stampede (1994 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) | ||
1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
I • II • III • IV • V • VI • VII • VIII • IX • 2000 • Revenge | ||
1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
WCW/New Japan Supershow (I • II • III) World War 3 (1995 • 1996 • 1997 • 1998) WrestleWar (1989 • 1990 • 1991 • 1992) | ||
Outros
| ||
Battlebowl • Bunkhouse Stampede • Capital Combat • Chi-Town Rumble • Greed • Collision in Korea • Millennium Final • New Blood Rising • Sin |