Hog Wild foi um evento pay-per-view realizado pela World Championship Wrestling, ocorreu no dia 10 de agosto de 1996 no Sturgis Motorcycle Rally na cidade de Sturgis, South Dakota. No evento principal Hollywood Hogan derrotou The Giant para vencer o WCW World Heavyweight Championship. Esta foi a primeira edição da cronologia do Road Wild.
Resultados
N.º | Lutas[1] | Estipulação | Duração[1] |
---|---|---|---|
SN | The Public Enemy (Rocco Rock e Johnny Grunge) derrotaram Dick Slater e Mike Enos. | Tag team match | 03:47 |
SN | Konnan derrotou Chavo Guerrero, Jr.. | Singles match | 04:24 |
SN | The Nasty Boys (Brian Knobbs e Jerry Sags) derrotaram High Voltage (Robbie Rage e Kenny Kaos). | Tag team match | 03:22 |
SN | Alex Wright derrotou Bobby Eaton. | Singles match | 00:30 |
SN | The Dungeon of Doom (Kevin Sullivan, Meng e The Barbarian) derrotaram Joe Gomez, Jim Powers e Mark Starr | Six-man tag team match | 03:06 |
SN | Dave Taylor derrotou Mr. JL. | Singles match | 02:37 |
SN | Diamond Dallas Page derrotou The Renegade. | Singles match | 06:53 |
SN | Arn Anderson derrotou Hugh Morrus. | Singles match | 00:40 |
1 | Rey Misterio, Jr. (c) derrotou The Ultimate Dragon. Misterio pinou Dragon após uma "hurricanrana". | Singles match pelo WCW Cruiserweight Championship | 11:35 |
2 | Scott Norton derrotou Ice Train. Norton forçou a desistência de Train com um "armbar". | Singles match | 05:05 |
3 | Madusa derrotou Bull Nakano. Por desqualificação. | Singles match | 05:00 |
4 | Chris Benoit (com Woman e Miss Elizabeth) derrotou Dean Malenko. Benoit pinou Malenko com um "roll-up". | Singles match | 26:55 |
5 | Harlem Heat (Booker T e Stevie Ray) (c) derrotaram The Steiner Brothers (Rick e Scott). | Tag team match pelo WCW World Tag Team Championship | 17:53 |
6 | Ric Flair (c) (com Woman e Miss Elizabeth) derrotou Eddie Guerrero. Flair pinou Guerrero com um figure-four. | Singles match pelo WCW United States Heavyweight Championship | 14:14 |
7 | The Outsiders (Scott Hall e Kevin Nash) derrotaram Lex Luger e Sting. | Tag team match | 14:36 |
8 | Hollywood Hogan derrotou The Giant (c). Hogan pinou Giant após acertá-lo com o cinturão do World Heavyweight Championship. | Singles match pelo WCW World Heavyweight Championship | 14:55 |
(c) - Campeão(s) antes da luta.
|
Referências
Pay-per-views da World Championship Wrestling | ||
Bash at the Beach (1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) Beach Blast (1992 • 1993) | ||
1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
Mayhem (1999 • 2000) Road Wild (Hog Wild • 1997 • 1998 • 1999) | ||
Slamboree (1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) Souled Out (1997 • 1998 • 1999 • 2000) Spring Stampede (1994 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) | ||
1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
I • II • III • IV • V • VI • VII • VIII • IX • 2000 • Revenge | ||
1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
WCW/New Japan Supershow (I • II • III) World War 3 (1995 • 1996 • 1997 • 1998) WrestleWar (1989 • 1990 • 1991 • 1992) | ||
Outros
| ||
Battlebowl • Bunkhouse Stampede • Capital Combat • Chi-Town Rumble • Greed • Collision in Korea • Millennium Final • New Blood Rising • Sin |