Establish Dominance (2014) foi um evento pay-per-view promovido pela Full Impact Pro, ocorreu no dia 2 de maio de 2014 no The Orpheum na cidade de Ybor City, Florida. Esta foi a segunda edição da cronologia do Establish Dominance.
Resultados[]
N.º | Lutas | Estipulação | |
---|---|---|---|
Dark | Quinn Ojinnaka derrotou Hercules Gomez (c) | Singles match pelo SCW Florida Heavyweight Championship | |
1 | Trevor Lee derrotou Blake Edward Belakus, John Skyler, Tim Donst, Jason Cade e Aaron Solow | Six Way Freestyle o vencedor garantiu o direito de lutar pelo FIP World Heavyweight Championship no evento. | |
2 | Gran Akuma derrotou Aaron Epic | Singles match | |
3 | Earl Cooter e Zane derrotaram Chasyn Rance e Josh Hess | Tag Team match | |
4 | Caleb Konley derrotou Jesus De Leon | Singles mach | |
5 | Lince Dorado (c) derrotou Harlem Bravado | Singles match pelo FIP Florida Heritage Championship | |
6 | Savages (Eddie Graves e Teddy Stigma) (com Trina Michaels) derrotaram Dos Ben Dejos (Jay Rios e Eddie Cruz) (com Leva) | Tag Team match | |
7 | M & M (Maxwell Chicago e Moose) derrotaram Jack Gallow e Saso Rivera | Tag Team match | |
8 | Trent Barreta (c) derrotou Trevor Lee | Singles match pelo FIP World Heavyweight Championship | |
9 | Juicy Product (David Starr e JT Dunn) derrotaram Roderick Strong e Rich Swann (c) | Tag Team match pelo FIP World Tag Team Championship | |
(c) - Campeão(s) antes da luta.
|
Ligações externas[]
Full Impact Pro | ||
---|---|---|
Campeonatos
| ||
World Heavyweight (Campeões) • Florida Heritage (Campeões) • World Tag Team (Campeões) | ||
Pay-per-views
| ||
2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2024 • 2025 | ||
2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2019 • 2021 • 2023 • 2024 | ||
Outros
| ||