O Elimination Chamber de 2023 foi a 13.ª edição do evento premiado ao vivo promovido pela WWE, ocorreu no dia 18 de fevereiro no Bell Centre em Montreal, Quebec, Canadá. Na luta principal Roman Reigns venceu Sami Zayn para manter o Undisputed WWE Universal Championship.
Lutas[]
N.º | Resultados[1] | Estipulação | Duração[1] |
---|---|---|---|
1 | Asuka derrotou Raquel Rodriguez, Nikki Cross, Liv Morgan, Natalya e Carmella | Luta na Câmara de Eliminação para definir a desafiante pelo WWE Raw Women's Championship na WrestleMania | 19:30 |
2 | Bobby Lashley derrotou Brock Lesnar, por desqualificação. | Luta simples | 04:45 |
3 | Edge e Beth Phoenix derrotaram The Judgment Day (Finn Bálor e Rhea Ripley) (com Dominik Mysterio) | Luta de duplas mistas | 13:50 |
4 | Austin Theory (c) derrotou Seth "Freakin" Rollins, Johnny Gargano, Bronson Reed, Damian Priest e Montez Ford, para manter o título. | Luta na Câmara de Eliminação pelo WWE United States Championship | 31:30 |
5 | Roman Reigns (c) (com Paul Heyman) derrotou Sami Zayn, para manter o título. | Luta simples pelo Undisputed WWE Universal Championship[nota 1] | 32:20 |
(c) – Detentor(a)s do título antes da luta.
|
Entradas e eliminações na Luta Elimination Chamber[]
Luta para definir a desafiante n.º 1 pelo WWE Raw Women's Championship
Eliminação | Lutadora | Entrada | Eliminada por | Forma | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Nikki Cross | 4 | Raquel Rodriguez | Pinfall | 11:40 | |
02 | Liv Morgan | 2 | Natalya e Asuka | Submissão | 16:40 | |
03 | Natalya | 1 | Carmella | Pinfall | 17:25 | |
04 | Raquel Rodriguez | 3 | Carmella e Asuka | Pinfall | 18:25 | |
05 | Carmella | 5 | Asuka | Submissão | 19:30 | |
Vencedora | Asuka | 6 |
Luta pelo United States Championship
Eliminação | Lutador | Entrada | Eliminado por | Forma | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bronson Reed | 5 | Montez Ford | Pinfall | 18:00 | |
02 | Johnny Gargano | 1 | Damian Priest | Pinfall | 23:05 | |
03 | Damian Priest | 4 | Montez Ford | Pinfall | 25:00 | |
04 | Montez Ford | 6 | Austin Theory | Pinfall | 27:45 | |
05 | Seth "Freakin" Rollins | 2 | Austin Theory | Pinfall | 31:30 | |
Vencedor | Austin Theory | 3 |
Notas
- ↑ O nome se refere ao WWE Championship e ao WWE Universal Championship, pois apesar de unificados ambos os títulos continuavam ativos.
Referências
- ↑ 1,0 1,1 Jason Powell (18.02.2023). WWE Elimination Chamber results: Powell’s live review of Roman Reigns vs. Sami Zayn for the Undisputed WWE Universal Championship, Brock Lesnar vs. Bobby Lashley, two Elimination Chamber matches, Edge and Beth Phoenix vs. Rhea Ripley and Finn Balor. ProWrestling.net. Página visitada em 18.02.2023.
Ligações externas[]
2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024 • 2025 |
Royal Rumble • Vengeance Day • Elimination Chamber • Stand & Deliver • WrestleMania 39 • Backlash • Night of Champions • Battleground • Money in the Bank • The Great American Bash • SummerSlam • Payback • No Mercy • Fastlane • Crown Jewel • Survivor Series • Deadline | ||