Heat Wave foi um evento de wrestling profissional produzido pela Extreme Championship Wrestling, a partir da edição de 1998 foi em formato de pay-per-view.
Edições[]
Edição | Data | Arena | Evento principal | |
---|---|---|---|---|
Supercard | ||||
Heat Wave (1994) | 16 de julho de 1994 | ECW Arena | The Public Enemy (Rocco Rock e Johnny Grunge) vs. Terry Funk e Dory Funk Jr. | |
Heat Wave (1995) | 15 de julho de 1995 | ECW Arena | The Gangstas (New Jack e Mustafa Saed) vs. The Public Enemy (Rocco Rock e Johnny Grunge) | |
Heat Wave (1996) | 13 de julho de 1996 | ECW Arena | The Sandman, Terry Gordy e Tommy Dreamer vs. Raven, Brian Lee e Stevie Richards | |
Heat Wave (1997) | 19 de julho de 1997 | ECW Arena | Rob Van Dam, Sabu e Jerry Lawler vs. Tommy Dreamer, The Sandman e Rick Rude | |
Pay-per-views | ||||
Heat Wave (1998) | 2 de agosto de 1998 | Hara Arena | Tommy Dreamer, The Sandman e Spike Dudley vs. The Dudley Boyz (Buh Buh Ray, D-Von e Big Dick) em uma Dudleyville Street fight | |
Heat Wave (1999) | 18 de julho de 1999 | Hara Arena | Rob Van Dam e Jerry Lynn vs. The Impact Players (Lance Storm e Justin Credible) | |
Heat Wave (2000) | 16 de julho de 2000 | Grand Olympic Auditorium | Justin Credible (c) vs. Tommy Dreamer em uma Stairway to Hell match pelo ECW World Heavyweight Championship. |
1994[]
Heat Wave (1994) foi um evento realizado pela Extreme Championship Wrestling, ocorreu no dia 14 de julho de 1994 na ECW Arena na cidade da Fildélfia, Pensilvânia. Teve um público de 800 pessoas.
# | Lutas | Estipulação | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1 | Axl Rotten e Ian Rotten derrotaram Hack Myers e Rockin' Rebel | Tag team match | 09:40 | |
2 | Mikey Whipwreck (c) derrotou Chad Austin por desqualificação. | Singles match pelo ECW World Television Championship | 09:10 | |
3 | Tommy Dreamer derrotou Stevie Richards | Singles match | 07:45 | |
4 | Mr. Hughes derrotou Tommy Dreamer | Singles match | 03:00 | |
5 | Sabu e The Tazmaniac derrotaram The Pitbulls (Pitbull #1 e Pitbull #2) | Tag team match | 05:23 | |
6 | The Sandman derrotou Tommy Cairo | Dueling Canes match | 08:48 | |
7 | Shane Douglas (c) derrotou Sabu por contagem. | Singles match pelo ECW World Heavyweight Championship | 19:38 | |
8 | The Public Enemy (Rocco Rock e Johnny Grunge) derrotaram Terry Funk e Dory Funk Jr. | Barbed Wire Tag team match | 11:51 | |
(c) - Campeões antes das lutas
|
1995[]
Heat Wave (1995) foi um evento realizado pela Extreme Championship Wrestling, ocorreu no dia 15 de julho de 1995 na ECW Arena na cidade da Fildélfia, Pensilvânia. Teve um público de 1150 pessoas.
# | Lutas | Estipulação | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1 | Mikey Whipwreck derrotou Mike Norman | Singles match | 06:41 | |
2 | Tony Stetson e Don E. Allen derrotaramRaven e Stevie Richards por contagem. | Tag team match | 02:10 | |
3 | Hack Myers derrotou Val Puccio | Singles match | 06:15 | |
4 | The Pitbulls (Pitbull #1 e Pitbull #2) e Tommy Dreamer derrotaram Raven, Dudley Dudley e Snot Dudley | Six-Man Tag team match | 05:33 | |
5 | Dean Malenko e 2 Cold Scorpio derrotaram Eddie Guerrero e Taz | Tag team match | 20:00 | |
6 | The Sandman (c) derrotou Axl Rotten. | Singles match pelo ECW World Heavyweight Championship | 10:35 | |
7 | Luna Vachon derrotou Stevie Richards | Steel Cage match | 07:45 | |
8 | The Gangstas (New Jack e Mustafa Saed) derrotaram The Public Enemy (Rocco Rock e Johnny Grunge) | Steel Cage match | 14:23 | |
(c) - Campeões antes das lutas
|
1996[]
Heat Wave (1996) foi um evento realizado pela Extreme Championship Wrestling, ocorreu no dia 13 de julho de 1996 na ECW Arena na cidade da Fildélfia, Pensilvânia. Teve um público de 1500 pessoas.
# | Lutas | Estipulação | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1 | The Gangstas (New Jack e Mustafa Saed) derrotaram The Samoan Gangsta Party (Mack Daddy Kane e Sammy Silk) | Tag team match | N/A | |
2 | Mikey Whipwreck derrotou Paul Lauria | Singles match | 01:32 | |
3 | The Eliminators (John Kronus e Perry Saturn) (c) derrotaram Sabu e Mikey Whipwreck. | Tag team match pelo ECW World Tag Team Championship | 12:02 | |
4 | The Dudley Boyz Buh Buh Ray Dudley e Big Dick Dudley derrotaram The Full Blooded Italians (Little Guido e JT Smith) | Tag team match | 06:38 | |
5 | Tarzan Goto derrotou Axl Rotten | Singles match | 07:02 | |
6 | Shane Douglas derrotou Chris Jericho (c), 2 Cold Scorpio e Pitbull #2 | Four Corners match pelo ECW World Television Championship | 46:32 | |
7 | Louie Spicolli derrotou El Puerto Riqueño | Singles match | N/A | |
8 | Sabu derrotou Louie Spicolli | Singles match | 11:36 | |
9 | The Sandman, Terry Gordy e Tommy Dreamer derrotaram Raven, Brian Lee e Stevie Richards | Steel Cage match | N/A | |
(c) - Campeões antes das lutas
|
1997[]
Heat Wave (1997) foi um evento realizado pela Extreme Championship Wrestling, ocorreu no dia 19 de julho de 1997 na ECW Arena na cidade da Fildélfia, Pensilvânia. Teve um público de 1500 pessoas.
# | Lutas | Estipulação | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1 | Mikey Whipwreck e Spike Dudley derrotaram PG-13 (J.C. Ice e Wolfie D) e Jason. | Handicap match | n/a | |
2 | Axl Rotten derrotou Tracey Smothers. | Singles match | n/a | |
3 | John Kronus derrotou Pablo Marquez. | Singles match | n/a | |
4 | Chris Candido e Bam Bam Bigelow derrotaram Chris Chetti e Balls Mahoney. | Tag team match | n/a | |
5 | Taz (c) derrotou Lance Storm. | Singles match pelo ECW World Television Championship | n/a | |
6 | Terry Funk (c) vs. Shane Douglas acabou sem vencedor. | Singles match pelo ECW World Heavyweight Championship | n/a | |
7 | The Gangstas (New Jack e Mustafa Saed) derrotaram The Dudley Boyz (Buh Buh Ray e D-Von Dudley) (c). | Steel cage Weapons match pelo ECW World Tag Team Championship | n/a | |
8 | Rob Van Dam, Sabu e Jerry Lawler derrotaram Tommy Dreamer, The Sandman e Rick Rude. | Steel Cage match | 32:24 | |
(c) - Campeões antes das lutas
|
1998[]
- Ver artigo Heat Wave (1998)
1999[]
- Ver artigo Heat Wave (1999)
2000[]
- Ver artigo Heat Wave (2000)
Heat Wave
| ||
---|---|---|
Eventos
| ||
Barely Legal • Big Ass Extreme Bash • Born to be Wired • CyberSlam • December to Dismember (1995) • Double Tables • The Doctor is In • Holiday Hell • Hostile City Showdown • House Party • Massacre on 34th Street • Return of the Funker • Ultimate Jeopardy • Wrestlepalooza (1998) |