Collision in Korea foi um evento de wrestling profissional em formato pay-per-view organizado pela World Championship Wrestling (WCW) em parceria com a New Japan Pro-Wrestling (NJPW). Foi o primeiro evento de uma organização de wrestling norte-americana na Coréia do Norte. Aconteceu em abril de 1995, mas só foi ao ar em 5 de agosto de 1996. O evento teve 340.000 espectadores no May Day Stadium na capital Pyongyang, sendo o recorde de maior assistência de um evento deste gênero.
Resultados
N.º | Lutas | Estipulação | Duração |
---|---|---|---|
1 | Wild Pegasus derrotou 2 Cold Scorpio. Pegasus venceu após um "diving headbutt". | Singles match | 06:22 |
2 | Yuji Nagata derrotou Tokimitsu Ishizawa. Nagata forçou a desistência de Ishizawa com o "crossface". | Singles match | 04:28 |
3 | Masahiro Chono e Hiro Saito derrotaram El Samurai e Tadao Yasuda. Chono pinou Samurai com um "flying shoulderblock". | Tag Team match | 08:06 |
4 | Bull Nakano e Akira Hokuto derrotaram Manami Toyota e Mariko Yoshida. Nakano pinou Yoshida após um "top rope legdrop". | Tag Team match | 08:34 |
5 | Shinya Hashimoto (c) vs. Scott Norton acabou sem vencedor devido ao estouro do tempo limite. Com o resultado Hashimoto manteve o título. | Singles match pelo IWGP Heavyweight Championship | 20:00 |
6 | Road Warrior Hawk derrotou Tadao Yasuda. Hawk venceu após um "flying clothesline". | Singles match | 02:21 |
7 | The Steiner Brothers (Rick e Scott) derrotaram Hiroshi Hase e Kensuke Sasaki. Scott pinou Hase após um "Steiner screwdriver". | Tag Team match | 11:51 |
8 | Antonio Inoki derrotou Ric Flair. Inoki venceu após um "enzuigiri". | Singles match | 14:52 |
(c) - Campeão antes da luta.
|
Ligações externas
Pay-per-views da World Championship Wrestling | ||
Bash at the Beach (1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) Beach Blast (1992 • 1993) | ||
1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
Mayhem (1999 • 2000) Road Wild (Hog Wild • 1997 • 1998 • 1999) | ||
Slamboree (1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) Souled Out (1997 • 1998 • 1999 • 2000) Spring Stampede (1994 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) | ||
1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
I • II • III • IV • V • VI • VII • VIII • IX • 2000 • Revenge | ||
1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
WCW/New Japan Supershow (I • II • III) World War 3 (1995 • 1996 • 1997 • 1998) WrestleWar (1989 • 1990 • 1991 • 1992) | ||
Outros
| ||
Battlebowl • Bunkhouse Stampede • Capital Combat • Chi-Town Rumble • Greed • Collision in Korea • Millennium Final • New Blood Rising • Sin |