O Bound for Glory de 2021 foi a 17.ª edição da cronologia do pay-per-view promovido pela Impact Wrestling, ocorreu no dia 23 de outubro no Sam’s Town Live! na cidade de Sunrise Manor, Nevada.
Lutas[]
N.º | Resultados[1] | Estipulação | Duração |
---|---|---|---|
1P | Jordynne Grace (com Savannah Evans) derrotou John Skyler, Crazzy Steve (com Black Taurus), Fallah Bahh, Chelsea Green e Madison Rayne (com Kaleb with K), para vencer o título. | Luta entre seis para definir o(a) primeiro(a) vencedor(a) do Impact Digital Media Championship | 05:04 |
2 | The IInspiration (Cassie Lee & Jessie McKay) derrotaram Decay (Havok & Rosemary) (c), para vencer o título. | Luta de duplas pelo Impact Knockouts World Tag Team Championship | 08:58 |
3 | Trey Miguel derrotou Steve Maclin e El Phantasmo, para vencer o título. | Luta tripla pela final do torneio pelo vago Impact X Division Championship | 13:21 |
4 | Heath & Rhino derrotaram Violent By Design Deaner & Joe Doering) (com Eric Young) | Luta de duplas | 04:59 |
5 | Moose eliminou por último Matt Cardona para vencer. | Luta Call Your Shot Gauntlet por uma luta futura ao vencedor por um título a sua escolha no prazo de um ano. | 29:33 |
6 | The Good Brothers (Doc Gallows & Karl Anderson) (c) derrotaram FinJuice (David Finlay & Juice Robinson) e Bullet Club (Chris Bey & Hikuleo), para manter o título. | Luta entre três duplas pelo Impact World Tag Team Championship | 09:55 |
7 | Mickie James derrotou Deonna Purrazzo (c), para vencer o título. | Luta simples pelo Impact Knockouts World Championship | 13:17 |
8 | Josh Alexander derrotou Christian Cage (c), por submissão, para vencer o título. | Luta simples pelo Impact World Championship | 18:52 |
9 | Moose derrotou Josh Alexander (c), para vencer o título. | Luta simples pelo Impact World Championship[nota 1] | 00:07 |
(c) – Detentor(a)s do título antes da luta.
|
Call Your Shot Gauntlet — entradas e eliminações
N.º | Entrada | Eliminado por | Eliminação |
---|---|---|---|
1 | Chris Sabin | W. Morrissey e Moose | 16 |
2 | Rocky Romero | Rohit Raju | 1 |
3 | Madman Fulton | Rohit Raju, Chris Sabin e Rachael Ellering | 2 |
4 | Rohit Raju | W. Morrissey e Moose | 15 |
5 | Tasha Steelz | Melina | 6 |
6 | Rachael Ellering | Tasha Steelz | 4 |
7 | Savannah Evans | Rachael Ellering | 3 |
8 | Johnny Swinger | The Demon | 5 |
9 | Melina | Brian Myers | 7 |
10 | The Demon | Ace Austin | 9 |
11 | Brian Myers | Sam Beale | 8 |
12 | Matt Cardona | Moose | 18 |
13 | Laredo Kid | Eddie Edwards | 11 |
14 | Sam Beale | Moose | 10 |
15 | Rich Swann | W. Morrissey e Moose | 16 |
16 | Ace Austin | Chris Sabin | 14 |
17 | Moose | — | Vencedor |
18 | Eddie Edwards | W. Morrissey | 13 |
19 | Alisha Edwards | W. Morrissey | 12 |
20 | W. Morrissey | Moose | 17 |
Notas
- ↑ Moose usou seu direito conquistado com a vitória no Call Your Shot Gauntlet.
Referências
- ↑ John Moore. 10/23 Moore’s Impact Wrestling Bound For Glory live review: Christian Cage vs. Josh Alexander for the Impact World Championship, Deonna Purrazzo vs. Mickie James for the Knockouts Title, Steve Maclin vs. Trey Miguel vs. El Phantasmo for the vacant X Division Title, Call Your Shot gauntlet. ProWrestling.net. Página visitada em 23.10.2021.
Ligações externas[]
- Impact Wrestling Countdown To Bound For Glory 2021 no CAGEMATCH
- Impact Wrestling Bound For Glory 2021 no CAGEMATCH
2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024 |
Pay-per-views — Impact Plus
| ||
---|---|---|
Genesis • Hard to Kill • No Surrender • Sacrifice • Hardcore Justice • Rebellion • Under Siege • Against All Odds • Slammiversary • Homecoming • Emergence • Victory Road • Bound for Glory • Knockouts Knockdown • Turning Point • Throwback Throwdown II | ||