Bash at the Beach (1996) foi um evento pay-per-view realizado pela World Championship Wrestling, ocorreu no dia 7 de julho de 1996 no Ocean Center na cidade de Daytona Beach, Florida. Esta foi a terceira edição da cronologia do Bash at the Beach.
O principal fato do evento surgimento da New World Order que contribuiu para o sucesso da WCW até 1998. O evento principal foi uma tag team match entre The Outsiders (Kevin Nash e Scott Hall) e um parceiro misterioso que foi divulgado somente antes da luta (Hulk Hogan) contra Randy Savage, Sting e Lex Luger. O card incluiu a luta entre Ric Flair contra Konnan pelo WCW United States Heavyweight Championship. E Dean Malenko contra Disco Inferno pelo WCW Cruiserweight Championship.
Resultados
# | Lutas[1] | Estipulação[1] | Tempo[1] |
---|---|---|---|
Dark | Jim Powers derrotou Hugh Morrus. | Singles match | N/A |
Main Event | The Steiner Brothers (Rick e Scott) derrotaram Harlem Heat (Booker T e Stevie Ray) (c) (com Colonel Robert Parker) por desqualificação. | Tag Team match pelo WCW World Tag Team Championship | 05:01 |
Main Event | Bobby Walker derrotou Billy Kidman. | Singles match | 02:00 |
Main Event | The Rock 'n' Roll Express (Ricky Morton e Robert Gibson) derrotaram Fire and Ice (Scott Norton e Ice Train). Morton pinou Norton. | Tag team match | 02:08 |
Main Event | Eddie Guerrero derrotou Lord Steven Regal. | Singles match | 03:38 |
1 | Rey Misterio, Jr. derrotou Psychosis. | Singles match | 15:18 |
2 | John Tenta derrotou Big Bubba (com Jimmy Hart). | Carson City Silver Dollar match | 09:00 |
3 | Diamond Dallas Page derrotou Jim Duggan. | Taped Fist match | 05:39 |
4 | The Nasty Boys (Brian Knobbs e Jerry Sags) derrotaram The Public Enemy (Rocco Rock e Johnny Grunge). Sags pinou Rock. | Double Dog Collar match | 11:25 |
5 | Dean Malenko (c) derrotou Disco Inferno. | Singles match pelo WCW Cruiserweight Championship. | 12:04 |
6 | Steve McMichael derrotou Joe Gomez. | Singles match | 06:44 |
7 | Ric Flair (com Miss Elizabeth e Woman) derrotou Konnan (c). | Singles match pelo WCW United States Heavyweight Championship. | 15:39 |
8 | The Giant e The Taskmaster derrotaram Arn Anderson e Chris Benoit. Giant pinou Anderson. | Tag Team match | 07:59 |
9 | The Outsiders (Kevin Nash e Scott Hall) e Hulk Hogan contra Randy Savage, Sting e Lex Luger acabou sem vencedores. | Six-Man Tag Team match | 16:00 |
(c) - Campeão(s) antes da luta.
|
Referências
Pay-per-views da World Championship Wrestling | ||
Bash at the Beach (1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) Beach Blast (1992 • 1993) | ||
1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
Mayhem (1999 • 2000) Road Wild (Hog Wild • 1997 • 1998 • 1999) | ||
Slamboree (1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) Souled Out (1997 • 1998 • 1999 • 2000) Spring Stampede (1994 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000) | ||
1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
I • II • III • IV • V • VI • VII • VIII • IX • 2000 • Revenge | ||
1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 | ||
WCW/New Japan Supershow (I • II • III) World War 3 (1995 • 1996 • 1997 • 1998) WrestleWar (1989 • 1990 • 1991 • 1992) | ||
Outros
| ||
Battlebowl • Bunkhouse Stampede • Capital Combat • Chi-Town Rumble • Greed • Collision in Korea • Millennium Final • New Blood Rising • Sin |