Ascension (2014) foi um evento pay-per-view realizado pela Full Impact Pro, ocorreu no dia 15 de março de 2014 no Orlando Downtown Recreation Complex na cidade de Orlando, Florida.[1] Esta foi a segunda edição da cronologia do Ascension.
Resultados[]
Nº | Lutas[1] | Estipulação | |
---|---|---|---|
1 | Gary Jay derrotou Aaron Epic | Singles match | |
2 | Kennedy Kendrick derrotou Josh Hess | Singles match | |
3 | Jack Gallow derrotou Earl Cooter | Singles match | |
4 | Juicy Product (David Starr e JT Dunn) derrotaram The Submission Squad (Pierre Abernathy e Evan Gelistico) | Tag Team match | |
5 | Blake Edward Belakus derrotou Chasyn Rance (com Mister Saint Laurent) | Singles match | |
6 | Sasso Rivera (com Larry Dallas e Nikki Kneeds) derrotou Maxwell Chicago | Singles match pelo FIP Bahamas Championship | |
7 | Jason Cade e Aaron Solo derrotaram The Savages (Teddy Stigma e Eddie Graves) (com Trina Michaels) por contagem. | Tag Team match | |
8 | Lince Dorado (c) derrotou Biff Busick, Gran Akuma e Timothy Thatcher | Four-Way match pelo FIP Florida Heritage Championship | |
9 | Drew Gulak (c) derrotou Roderick Strong | Singles match pelo CZW World Heavyweight Championship | |
(c) - Campeão(s) antes da luta
|
Referências
- ↑ 1,0 1,1 Full Impact Pro presents Ascension. WWN Live. Página visitada em 9 de março de 2014.
Full Impact Pro | ||
---|---|---|
Campeonatos
| ||
World Heavyweight (Campeões) • Florida Heritage (Campeões) • World Tag Team (Campeões) | ||
Pay-per-views
| ||
2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2024 • 2025 | ||
2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2019 • 2021 • 2023 • 2024 | ||
Outros
| ||