O All Star Weekend 9 foi a nona edição da cronologia do evento realizado pela Pro Wrestling Guerrilla no dia 23 de março de 2013 no American Legion Post #308 em Reseda, Califórnia. Esta foi a segunda das duas noites do evento.
Lutas[]
N.º | Resultados | Estipulação | Duração |
---|---|---|---|
1 | Jay Lethal derrotou Willie Mack | Luta simples | 10:25 |
2 | Johnny Gargano & Chuck Taylor derrotaram RockNES Monsters (Johnny Goodtime & Johnny Yuma) | Luta de duplas | 16:12 |
3 | Paul London derrotou Trent | Luta simples | 18:25 |
4 | Kevin Steen & Unbreakable F'N Machines (Brian Cage & Michael Elgin) derrotaram AR Fox & The Inner City Machine Guns (Rich Swann & Ricochet) | Luta de trios | 27:16 |
5 | T.J. Perkins derrotou Samuray del Sol | Luta simples | 15:22 |
6 | Kyle O'Reilly derrotou Sami Callihan | Luta simples | 24:59 |
7 | The Young Bucks (Matt & Nick Jackson) (c) derrotaram DojoBros (Eddie Edwards & Roderick Strong), para manter o título. | Luta de duplas pelo PWG World Tag Team Championship | 18:13 |
8 | Adam Cole (c) derrotou Drake Younger, para manter o título. | Luta simples pelo PWG World Championship | 18:33 |
(c) – Detentor(a)s do título antes da luta.
|
Ligações externas[]
DDT4 • All Star Weekend 9 – Night 1 • All Star Weekend 9 – Night 2 • Is Your Body Ready? • Ten • Battle of Los Angeles – Night 1 • Battle of Los Angeles – Night 2 • Matt Rushmore • All Star Weekend X – Night 1 • All Star Weekend X – Night 2 | ||