O All Out de 2023 foi a quinta edição da cronologia do evento promovido pela All Elite Wrestling, ocorreu no dia 3 de setembro no United Center em Chicago, Illinois.
Lutas[]
N.º | Resultados[1][2] | Estipulação | Duração[1][2] |
---|---|---|---|
1P | "Hangman" Adam Page venceu ao eliminar Brian Cage por último.[nota 1] | Over the Budget Batalha real | 13:15 |
2P | Hikaru Shida, Willow Nightingale & Skye Blue derrotaram Athena, Mercedes Martinez & Diamante (com Billie Starkz) | Luta de trios | 08:30 |
3P | The Acclaimed (Anthony Bowens & Max Caster) e Billy Gunn (c) (com Dennis Rodman) derrotaram Jeff Jarrett, Satnam Singh & Jay Lethal (com Sonjay Dutt e Karen Jarrett), para manter o título. | Luta de trios pelo AEW World Trios Championship | 05:57 |
4 | Better Than You Bay Bay (Adam Cole & MJF) (c) derrotaram The Dark Order (Alex Reynolds & John Silver) (com Evil Uno), para manter o título. | Luta de duplas pelo ROH World Tag Team Championship | 14:05 |
5 | Samoa Joe (c) derrotou Shane Taylor, por submissão, para manter o título. | Luta simples pelo ROH World Television Championship | 06:25 |
6 | Luchasaurus (c) (com Christian Cage) derrotou Darby Allin (com Nick Wayne), para manter o título. | Luta simples pelo AEW TNT Championship | 12:20 |
7 | Miro derrotou Powerhouse Hobbs | Luta simples | 15:40 |
8 | Kris Statlander (c) derrotou Ruby Soho (com Saraya), para manter o título. | Luta simples pelo AEW TBS Championship | 12:25 |
9 | Bryan Danielson derrotou Ricky Starks | Luta com correia | 16:40 |
10 | Claudio Castagnoli & Wheeler Yuta derrotaram Eddie Kingston & Katsuyori Shibata | Luta de duplas | 15:55 |
11 | Konosuke Takeshita (com Don Callis) derrotou Kenny Omega | Luta simples | 22:30 |
12 | Bullet Club Gold (Austin Gunn, Colten Gunn, Jay White & Juice Robinson) derrotaram FTR (Cash Wheeler & Dax Harwood) e The Young Bucks (Matt Jackson & Nick Jackson) | Luta de quartetos | 21:35 |
13 | Jon Moxley derrotou Orange Cassidy (c), para vencer o título. | Luta simples pelo AEW International Championship | 19:50 |
(c) – Detentor(a)s do título antes da luta.
|
Notas
- ↑ Participantes da batalha real: Tony Nese, Serpentico, Shawn Spears, Komander, Angelo Parker, Dalton Castle, Darius Martin, Chuck Taylor, Bishop Kaun, Matt Menard, Jake Hager, Mark Davis, Daniel Garcia, Scorpio Sky, Action Andretti, Kyle Fletcher, Trent Beretta e Toa Liona.
Referências
- ↑ 1,0 1,1 Jason Powell (03.09.2023). AEW All Out Zero Hour pre-show results: Powell’s live review of Billy Gunn and The Acclaimed vs. Jeff Jarrett, Jay Lethal, and Satnam Singh for the AEW Trios Titles, women’s trios match, battle royale. ProWrestling.net. Página visitada em 03.09.2023.
- ↑ 2,0 2,1 Jason Powell (03.09.2023). AEW All Out results: Powell’s live review of Orange Cassidy vs. Jon Moxley for the AEW International Title, Luchasaurus vs. Darby Allin for the TNT Title, Bryan Danielson vs. Ricky Starks in a strap match, Kenny Omega vs. Konosuke Takeshita. ProWrestling.net. Página visitada em 03.09.2023.
Ligações externas[]
- AEW All Out 2023 – Zero Hour no CAGEMATCH
- AEW All Out 2023 no CAGEMATCH
- AEW All Out 2023 no Wrestlingdata.com
Revolution • Double or Nothing • Forbidden Door • All In • All Out • WrestleDream • Full Gear • Worlds End | ||